T�BY SIMS KM i Tibblebadet (25m)  2000-12-10



1  25m Fj�rilsim Flickor D+Knatte

    1.  Samira El-Adawy      91      17,65 Nytt M�sterskapsrekord

    2.  Elin Zakariasson     90      21,61

    3.  Emelie Brinkeback    91      26,10



2  25m Fj�rilsim Pojkar D+Knatte

    1.  Filip Falkenborn     90      19,10

    2.  Henrik Ekl�f         91      21,77



3  50m Fj�rilsim Flickor C

    1.  Sofie Jansson        88      33,72 Inoff. MR 32,50 i lopp 1*

    2.  Madeleine �berg      88      35,56

    3.  Cecilia Rasmuson     89      36,59

    4.  Mikaela Mattinson    88      37,89

    5.  Malou Wilson         89      38,20

    6.  Min Zhong            88      38,58

    7.  Jessica Lendeng      88      39,71

    8.  Eriana Spahiu        89      42,74

    9.  Natalie Brinkeback   89      43,08

   10.  Sandra Jacobson      89      43,71

   11.  Nathalie Bergdahl    89      46,74

   12.  Elsa Ramstr�m        89      47,85



* Grenen fick simmas om pga. problem med eltidtagningen.

Tider fr�n lopp 1 finns redovisade sist i resultatlistan. Fem av dem �r dock fr�n tr�nare.



4  50m Fj�rilsim Pojkar C

    1.  Adel El-Adawy        88      32,88

    2.  Erik H�kansson       88      33,93

    3.  Michael Wallin       88      38,73

    4.  Fredrik Wallin       88      42,26

    5.  Victor Adl�n         89      44,70

    6.  Behnam Sh-Dadkhah    89      48,34

        Patrik S�rwing       88        DSQ



5  100m Fj�rilsim Flickor B

    1.  Linnea Sundberg      86    1.13,18

    2.  Karoline Rogersten   87    1.13,34

    3.  Ulrika Rond�n        86    1.18,78

    4.  Erika Bernalt        87    1.22,74

    5.  Veronica Olsson      87    1.23,53

    6.  Anna Johansson       87    1.24,74

    7.  Catrine Eriksson     87    1.27,24

    8.  Anna Ekl�f           87    1.29,82

    9.  Veronica Wallin      86    1.31,28



6.  100m Fj�rilsim Pojkar B

    1.  Niklas Ankartross    86    1.08,29

    2.  Marcus Pellfolk      86    1.13,42

    3.  Oscar Morild         87    1.17,78

    4.  Pontus Sors          87    1.21,99

    5.  Andreas Fredholm     87    1.32,70



7.  100m Fj�rilsim Flickor A

    1.  Jeanette Holmberg    84    1.18,81

    2.  Therese Holmberg     84    1.20,86

    3.  Charlotte L�wnertz   85    1.21,78

    4.  Cecilia Karlsson     84    1.25,59



8.  100m Fj�rilsim Pojkar A

    1.  David M�rl�          84    1.10,10

    2.  Gabriel L�nnerblad   84    1.11,55

    3.  Felix Sors           85    1.14,83



9.  100m Fj�rilsim Damer

    1.  Annica Forsberg      83    1.15,37

    2.  Anna Atmer           82    1.25,50

    3.  Sofie Karlsson       82    1.29,40

    4.  Nathalie Wahlberg    82    1.34,82



10.  100m Fj�rilsim Herrar

    1.  Jon Granberg         82      58,89

    2.  Jonas Enberg         78    1.03,14

    3.  Anders Svensson      83    1.05,70

    4.  M�rten Fredholm      83    1.07,86

    5.  Tobias �vergaard     82    1.10,60

    6.  Anders Ekl�f         83    1.15,23



11.  50m Ryggsim Flickor D

    1.  Samira El-Adawy      91      39,90 Nytt M�sterskapsrekord

    2.  Elin Zakariasson     90      48,13

    3.  Emelie Brinkeback    91      49,31

    4.  Lovisa Edholm        91      54,08

    5.  Josefin Nyqvist      91      58,10



12.  50m Ryggsim pojkar D

    1.  Henrik Ekl�f         91      44,36

    2.  Filip Falkenborn     90      44,65

    3.  Linus Magnusson      90      45,74

    4.  Jacob Thulin         91      49,81

    5.  Fredrik Viklund      90      50,60

    6.  Daniel Bergdahl      91      53,28

    7.  Erik Lind            90      53,50

    8.  Fredrik Carlsson     91      55,15

        Elias Wikstr�m       90        DSQ



13.  50m Ryggsim Flickor C

    1.  Mikaela Mattinson    88      37,59

    2.  Sofie Jansson        88      38,98

    3.  Jessica Lendeng      88      39,58

    4.  Madeleine �berg      88      39,93

    5.  Natalie Brinkeback   89      41,39

    6.  Malou Wilson         89      42,56

    7.  Sandra Jacobson      89      42,57

    8.  Min Zhong            88      42,99

    9.  Nathalie Bergdahl    89      44,07

   10.  Eriana Spahiu        89      44,91

   11.  Elsa Ramstr�m        89      48,84

   12.  Jenny Eriksson       88      49,02

   13.  Mimi Bengtsson       88      49,20

   14.  Rebecka Gourman      88      50,49

        Isabel L�wnertz      88        DSQ

        Cecilia Rasmuson     89        DSQ



14.  50m Ryggsim Pojkar C

    1.  Erik H�kansson       88      35,09

    2.  Adel El-Adawy        88      35,69

    3.  Fredrik Wallin       88      38,92

    4.  Michael Wallin       88      39,36

    5.  Victor Adl�n         89      42,97

    6.  Behnam Sh-Dadkhah    89      43,01



15.  100m Ryggsim Flickor B

    1.  Linnea Sundberg      86    1.14,27

    2.  Ulrika Rond�n        86    1.20,10

    3.  Karoline Rogersten   87    1.20,55

    4.  Anna Ekl�f           87    1.23,97

    5.  Erika Bernalt        87    1.24,43

    6.  Catrine Eriksson     87    1.25,88

    7.  Veronica Olsson      87    1.25,98

    8.  Anna Johansson       87    1.29,01

    9.  Veronica Wallin      86    1.29,09

   10.  Marie Bayard         87    1.33,51

   11.  Johanna Moll         87    1.49,31



16.  100m Ryggsim Pojkar B

    1.  Marcus Pellfolk      86    1.11,05

    2.  Niklas Ankartross    86    1.14,24

    3.  Oscar Morild         87    1.21,48

    4.  Andreas Fredholm     87    1.24,84

    5.  Pontus Sors          87    1.26,02



17.  100m Ryggsim Flickor A

    1.  Cecilia Karlsson     84    1.20,37

    2.  Jeanette Holmberg    84    1.24,03

    3.  Therese Holmberg     84    1.26,01

    4.  Charlotte L�wnertz   85    1.27,47

        Christina Vignaud    85        DSQ



18.  100m Ryggsim Pojkar A

    1.  David M�rl�          84    1.14,30

    2.  Gabriel L�nnerblad   84    1.17,86

    3.  Felix Sors           85    1.18,51



19.  100m Ryggsim Damer

    1.  Sofie Karlsson       82    1.19,09

    2.  Annica Forsberg      83    1.24,76

    3.  Nathalie Wahlberg    82    1.27,57

    4.  Anna Atmer           82    1.28,69

    5.  Vivi-Ann Johansson   35    1.33,72



20.  100m Ryggsim Herrar

    1.  Anders Svensson      83    1.01,47

    2.  Jon Granberg         82    1.01,58

    3.  Anders Ekl�f         83    1.09,54

    4.  Tobias �vergaard     82    1.10,79

    5.  M�rten Fredholm      83    1.14,08



21.  50m Br�stsim Flickor D+Knatte

    1.  Samira El-Adawy      91      43,90

    2.  Lisa Rydhammer       91      50,47

    3.  Emelie Brinkeback    91      51,34

    4.  Sofie Tapper         90      54,53

    5.  Lovisa Edholm        91      54,80

    6.  Josefin Nyqvist      91      56,36

    7.  Josefine Ewebring    91      58,05

    8.  Sofie Thorselius     91    1.02,24



22.  50m Br�stsim Pojkar D+Knatte

    1.  Filip Falkenborn     90      48,22

    2.  Henrik Ekl�f         91      50,88

    3.  Fredrik Carlsson     91      51,06

    4.  Daniel Bergdahl      91      56,60

    5.  Erik Lind            90    1.02,86

    6.  Elias Wikstr�m       90    1.03,18

        Viktor Zuhr          90        DSQ



23.  50m Br�stsim Flickor C

    1.  Madeleine �berg      88      40,81

    2.  Jessica Lendeng      88      42,27

    3.  Mikaela Mattinson    88      42,35

    4.  Sandra Jacobson      89      43,32

    5.  Eriana Spahiu        89      43,81

    6.  Min Zhong            88      44,59

    7.  Sofie Jansson        88      45,11

    8.  Cecilia Rasmuson     89      46,06

    9.  Natalie Brinkeback   89      47,17

   10.  Sofia Asplund        88      47,28

   11.  Elsa Ramstr�m        89      47,46

   12.  Malou Wilson         89      48,09

   13.  Jennifer Ivstam      89      50,41

   14.  Sophie Lihv          89      50,70

   15.  Rebecka Gourman      88      51,19

   16.  Sara Malmstr�m       89      54,73

   17.  Hanna Westmar        89      56,91

        Nathalie Bergdahl    89        DSQ

        Linnea Ankartross    88        DSQ



24.  50m Br�stsim Pojkar C

    1.  Erik H�kansson       88      40,33

    2.  Adel El-Adawy        88      40,60

    3.  Michael Wallin       88      41,77

    4.  Fredrik Wallin       88      45,46

    5.  Patrik S�rwing       88      46,63

    6.  Victor Adl�n         89      49,60

    7.  Behnam Sh-Dadkhah    89      52,31



25.  100m Br�stsim Flickor B

    1.  Erika Bernalt        87    1.26,16

    2.  Linnea Sundberg      86    1.27,24

    3.  Karoline Rogersten   87    1.29,27

    4.  Veronica Olsson      87    1.31,33

    5.  Marie Bayard         87    1.35,31

    6.  Anna Ekl�f           87    1.38,10

    7.  Anna Johansson       87    1.40,01

    8.  Catrine Eriksson     87    1.43,21

    9.  Ulrika Rond�n        86    1.43,64



26.  100m Br�stsim Pojkar B

    1.  Niklas Ankartross    86    1.19,08

    2.  Marcus Pellfolk      86    1.23,11

    3.  Oscar Morild         87    1.24,62

    4.  Pontus Sors          87    1.30,59

    5.  Andreas Fredholm     87    1.37,02



27.  100m Br�stsim Flickor A

    1.  Charlotte L�wnertz   85    1.24,10

    2.  Cecilia Karlsson     84    1.28,37

    3.  Jeanette Holmberg    84    1.28,90

    4.  Christina Vignaud    85    1.29,66

    5.  Therese Holmberg     84    1.34,84



28.  100m Br�stsim Pojkar A

    1.  Felix Sors           85    1.17,61

    2.  David M�rl�          84    1.19,27

    3.  Gabriel L�nnerblad   84    1.23,69



29.  100m Br�stsim Damer

    1.  Annica Forsberg      83    1.17,07 Nytt M�sterskapsrekord

    2.  Sofie Karlsson       82    1.30,30

    3.  Anna Atmer           82    1.34,68

    4.  Nathalie Wahlberg    82    1.36,49



30.  100m Br�stsim Herrar

    1.  Jon Granberg         82    1.11,16

    2.  Anders Ekl�f         83    1.16,45

    3.  Anders Svensson      83    1.18,33

    4.  Tobias �vergaard     82    1.19,90

        M�rten Fredholm      83        DSQ



31.  25m Ryggsim Flickor Knatte

    1.  Emma Salditt         92      24,63



32.  25m Ryggsim Pojkar Knatte

    1.  Gustav Zakariasson   92      28,89

    2.  Oskar Lantz          92      30,74

        Marcus Lind          92        DSQ



33.  50m Frisim Flickor D

    1.  Samira El-Adawy      91      33,93

    2.  Elin Zakariasson     90      38,77

    3.  Malin Jacobsson      90      43,44

    4.  Emelie Brinkeback    91      43,96

    5.  Josefin Nyqvist      91      45,75

    6.  Jessica Elevant      90      47,33

    7.  Lisa Rydhammer       91      48,61

    8.  Sofie Tapper         90      49,07

    9.  Lovisa Edholm        91      49,32

   10.  Mathilda Lantz       90      49,67

   11.  Josefine Ewebring    91      50,63

   12.  Emma Malmstr�m       91      55,09

   13.  My Jacobsson         91    1.00,97



34.  50m Frisim Pojkar D

    1.  Henrik Ekl�f         91      35,97

    2.  Linus Magnusson      90      37,74

    3.  Filip Falkenborn     90      39,07

    4.  Jacob Molin          90      40,01

    5.  Fredrik Viklund      90      40,52

    6.  Jacob Thulin         91      40,86

    7.  Erik Lind            90      45,36

    8.  Fredrik Carlsson     91      46,96

    9.  Daniel Bergdahl      91      47,63

   10.  Elias Wikstr�m       90      57,43



35.  50m Frisim Flickor C

    1.  Jessica Lendeng      88      31,37

    2.  Sofie Jansson        88      31,54

    3.  Mikaela Mattinson    88      32,47

    4.  Madeleine �berg      88      32,77

    5.  Cecilia Rasmuson     89      33,67

    6.  Malou Wilson         89      33,75

    7.  Natalie Brinkeback   89      35,56

    8.  Min Zhong            88      36,36

    9.  Sandra Jacobson      89      36,75

   10.  Eriana Spahiu        89      37,90

   11.  Sophie Lihv          89      39,26

   12.  Nathalie Bergdahl    89      40,27

   13.  Rebecka Gourman      88      42,38

   14.  Sara Malmstr�m       89      46,96



36.  50m Frisim Pojkar C

    1.  Erik H�kansson       88      29,96

    2.  Adel El-Adawy        88      30,31

    3.  Nikolas Juica        88      33,61

    4.  Fredrik Wallin       88      33,64

    5.  Michael Wallin       88      34,12

    6.  Victor Adl�n         89      36,40

    7.  Behnam Sh-Dadkhah    89      37,80

    8.  Sina Kazemi          89      42,42



37.  100m Frisim Flickor B

    1.  Linnea Sundberg      86    1.04,16

    2.  Ulrika Rond�n        86    1.06,07

    3.  Karoline Rogersten   87    1.08,30

    4.  Erika Bernalt        87    1.08,73

    5.  Anna Ekl�f           87    1.09,17

    6.  Veronica Wallin      86    1.11,25

    7.  Veronica Olsson      87    1.11,63

        Catrine Eriksson     87    1.11,63

    9.  Anna Johansson       87    1.12,21

   10.  Isabelle Carlsen     87    1.21,22

   11.  Marie Bayard         87    1.23,10



38.  100m Frisim Pojkar B

    1.  Joakim Rasmuson      86      58,99

    2.  Marcus Pellfolk      86    1.00,02

    3.  Niklas Ankartross    86    1.02,38

    4.  Oscar Morild         87    1.08,50

    5.  Andreas Fredholm     87    1.14,36

    6.  Pontus Sors          87    1.16,67



39.  100m Frisim Flickor A

    1.  Therese Holmberg     84    1.07,31

    2.  Jeanette Holmberg    84    1.08,26

    3.  Cecilia Karlsson     84    1.08,28

    4.  Charlotte L�wnertz   85    1.08,79

    5.  Christina Vignaud    85    1.11,26



40.  100m Frisim Pojkar A

    1.  David M�rl�          84      57,19

    2.  Gabriel L�nnerblad   84    1.02,73

    3.  Felix Sors           85    1.07,43



41.  100m Frisim Damer

    1.  Annica Forsberg      83    1.08,63

    2.  Nathalie Wahlberg    82    1.11,02

    3.  Anna Atmer           82    1.12,13

    4.  Vivi-Ann Johansson   35    1.24,67



42.  100m Frisim Herrar

    1.  Jon Granberg         82      55,38

    2.  Anders Svensson      83      56,70

    3.  Anders Ekl�f         83      56,73

    4.  M�rten Fredholm      83      59,54

    5.  Tobias �vergaard     82    1.00,20



43.  25m Frisim Flickor Knatte

    1.  Emma Salditt         92      20,40

    2.  Madeleine Mattinson  92      21,79



44.  25m Frisim Pojkar Knatte

    1.  Marcus Lind          92      23,89

    2.  Oskar Lantz          92      24,50

    3.  Gustav Zakariasson   92      26,48



45.  100m Medley Flickor C  FINAL

    1.  Sofie Jansson        88    1.20,38

    2.  Mikaela Mattinson    88    1.20,55

    3.  Jessica Lendeng      88    1.20,56

    4.  Madeleine �berg      88    1.21,95

    5.  Malou Wilson         89    1.27,27

    6.  Min Zhong            88    1.28,34



46.  100m Medley Pojkar C  FINAL

    1.  Erik H�kansson       88    1.16,06

    2.  Adel El-Adawy        88    1.17,79

    3.  Fredrik Wallin       88    1.25,54

    4.  Michael Wallin       88    1.25,62

    5.  Behnam Sh-Dadkhah    89    1.37,70

    6.  Victor Adl�n         89    1.39,18



47.  200m Medley FL. A+B+Damer FINAL

    1.  Linnea Sundberg      86    2.41,79

    2.  Karoline Rogersten   87    2.48,01

    3.  Erika Bernalt        87    2.51,08

    4.  Jeanette Holmberg    84    2.51,87

    5.  Charlotte L�wnertz   85    2.53,74

    6.  Cecilia Karlsson     84    2.53,95



48.  200m Medley PO. A+B+Herrar FINAL

    1.  Jon Granberg         82    2.19,35

    2.  Anders Svensson      83    2.25,56

    3.  Anders Ekl�f         83    2.29,04

    4.  Tobias �vergaard     82    2.32,99

    5.  David M�rl�          84    2.34,89

    6.  Niklas Ankartross    86    2.37,97



49.  50m Frisim �PPNA SPRINT Damer 

 

Juniorer (0-29 �r).



    1.  Ulrika Rond�n        86      29,20

    2.  Linnea Sundberg      86      29,36

    3.  Miriam Wilson        82      29,97

    4.  Veronica Wallin      86      30,91

    5.  Therese Holmberg     84      31,22

    6.  Erika Bernalt        87      31,38

    7.  Jessica Lendeng      88      31,46

    8.  Charlotte L�wnertz   85      31,47

    9.  Karoline Rogersten   87      31,56

   10.  Anna Johansson       87      32,45

   11.  Veronica Olsson      87      32,48

   12.  Jeanette Holmberg    84      32,52

   13.  Christina Vignaud    85      32,55

        Jenny Hansson        76      32,55

   15.  Madeleine �berg      88      32,59

   16.  Catrine Eriksson     87      32,79

   17.  Nathalie Wahlberg    82      32,90

   18.  Anna Atmer           82      33,51

   19.  Anna Ekl�f           87      33,69

   20.  Malou Wilson         89      33,74

   21.  Linda Spahiu         85      35,58

   22.  Min Zhong            88      36,98

        Isabelle Carlsen     87        DSQ



 Seniorer (30-45 �r).

    1.  Gunilla Rasmuson     57      31,88

    2.  Susanne Henriksson   68      32,87

    3.  Mona Jacobsson       61      33,75

    4.  Agneta Timb�ck       62      34,85

    5.  Sussie Bergdahl      61      35,33



 Veteraner (46 �r o �ldre).

    1.  Vivi-Ann Johansson   35      38,30 Nytt M�sterskapsrekord



50.  50m Frisim �PPNA SPRINT Herrar



 Juniorer (0-29 �r)

    1.  Jon Granberg         82      25,17

    2.  Anders Ekl�f         83      25,98

    3.  David M�rl�          84      26,39

    4.  David Larsson        80      26,40

    5.  Jonas Enberg         78      26,47

    6.  Joakim Rasmuson      86      26,80

    7.  M�rten Fredholm      83      26,81

    8.  Marcus Pellfolk      86      27,19

    9.  Anders Svensson      83      27,21

   10.  Tobias �vergaard     82      27,28

   11.  Niklas Ankartross    86      28,50

   12.  Gabriel L�nnerblad   84      28,70

   13.  Erik H�kansson       88      30,13

   14.  Oscar Morild         87      30,63

   15.  Felix Sors           85      30,78

   16.  Andreas Fredholm     87      32,71

   17.  Michael Wallin       88      34,58

   18.  Tommy Volk           76      34,62

   19.  Fredrik Wallin       88      37,47

   20.  Behnam Sh-Dadkhah    89      37,73

   21.  Linus Magnusson      90      38,06



 Seniorer (30-45 �r).

    1.  Peter Nyl�n          60      27,83

    2.  Mikael Sj�borg       61      28,63

    3.  Bengt Olsson         56      28,78



 Veteraner (46 �r o �ldre).

        (ingen startande)



************************************************************************

3.  50m Fj�rilsim Flickor C         LOPP 1 

(ej officiellt resultat)



    1.  Sofie Jansson        88      32.50* Inofficielt M�sterskapsrekord. (Officielt=33,30)

    2.  Madeleine �berg      88      34.90*

    3.  Cecilia Rasmuson     89   ca 35.90**

    4.  Mikaela Mattinson    88      37.30*

    5.  Malou Wilson         89      37,43

    6.  Jessica Lendeng      88      38.40*

    7.  Min Zhong            88      38,44

    8.  Eriana Spahiu        89      41,74

    9.  Natalie Brinkeback   89      43,64

   10.  Sandra Jacobson      89      43,78

11/12. Elsa Ramstr�m         89      46.23

11/12. Nathalie Bergdahl     89      ??.??***



Trassel med eltidtagningen (f�r heat 1) gjorde att grenen fick simmas om.

*   Tid enligt tr�narklocka. Officiell tid finns ej.

**  Tid uppskattad efter placeringen f�re och efter (deras tider).

    Cecilia var n�rmare Madeleine, �n Mikaela. Bed�md os�kerhet �r 2-3 tiondels sekund.

*** S�v�l officiell tid som tr�nartid saknas.

************************************************************************



MINIM�STARE                   FJ     RY     BR     FR     Medley  Totalt

1    Erik H�kansson     88    357    367    320    385    468      1897

2    Adel El-Adawy      88    392    349    314    372    438      1865

3    Michael Wallin     88    240    260    288    261    328      1377

4    Fredrik Wallin     88    184    269    224    273    329      1279

5    Victor Adl�n       89    156    200    172    215    211       954

6.   Behnam Sh-Dadkhah  89    123    199    147    192    221       882



MINIM�STARINNA                FJ     RY     BR     FR     Medley  Totalt

1    Sofie Jansson      88    530    414    343    469    549      2305

2    Madeleine �berg    88    452    385    463    418    518      2236

3    Mikaela Mattinson  88    374    461    414    430    545      2224

4    Jessica Lendeng    88    325    395    417    477    545      2159

5    Malou Wilson       89    365    318    283    383    429      1778

6.   Min Zhong          88    354    308    355    306    413      1736



STORM�STARE                   FJ     RY     BR     FR     Medley  Totalt

1    Jon Granberg       82    699    669    617    659    609      3253

2    Anders Svensson    83    503    672    463    614    534      2786

3    Anders Ekl�f       83    335    464    498    613    498      2408

4    David M�rl�        84    414    380    446    599    444      2283

5    Tobias �vergaard   82    405    440    436    513    460      2254

6.   Niklas Ankartross  86    448    381    450    461    418      2158



STORM�STARINNA                FJ     RY     BR     FR     Medley  Totalt

1    Linnea Sundberg    86    496    531    453    596    538      2614

2    Karoline Rogersten 87    492    416    423    494    481      2306

3    Jeanette Holmberg  84    397    367    428    495    449      2136

4    Erika Bernalt      87    343    361    470    485    455      2114

5    Charlotte L�wnertz 85    355    325    506    484    435      2105

6.   Cecilia Karlsson   84    310    419    436    495    433      2093

     Annica Forsberg tvingades avst� medleyfinalen pga. migr�n.



UTM�RKELSER

     Pappas Potta       Adel El-Adawy      88

     Mammas Kanna       Jessica Lendeng    88

     B�rjes Synkrosk�l  Katarina Lindgreen 87

     �rets Komet        Linnea Sundberg    86

     �rets Simmre       Michael Jacobsson  79

     �rets Simmerska    Annica Forsberg    83

     Br�derna Walheims

         Vandringspris  Michael Jacobsson  79