Resultat Totalt - Per �ldersgrupp med
mellantider
| |||||||
Utskriftsdatum | 17 december 2006 | ||||||
Utskriftstid | 18:20 | ||||||
T�vling | KM 2006 | ||||||
T�vlingsort | T�by | ||||||
Arrang�r | T�by Sim | ||||||
| |||||||
Gren 1, 25m Fj�ril Flickor D+Knat, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Lovisa Ericsson (1993) 16.58 2003-12-14 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Anna Sand�ng | 1996 | 16.06 | 0-999 �ldersgrupp Rekord | |||
2 | Emelie Johansson | 1996 | 16.63 | ||||
3 | Madeleine Bergh | 1996 | 21.25 | ||||
4 | Pauline Korssell | 1997 | 21.63 | ||||
5 | Elin Jansson | 1997 | 22.22 | ||||
6 | Elin Timb�ck | 1997 | 23.91 | ||||
Gren 2, 25m Fj�ril Pojkar D+Knat, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Sebastian Holmberg (1991) 16.30 2001-12-16 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Oskar Ericsson | 1997 | 17.25 | ||||
2 | Julius Kruger | 1996 | 22.19 | ||||
3 | William �berg | 1997 | 22.50 | ||||
Gren 3, 50m Fj�ril Flickor C, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Lovisa Ericsson (1993) 31.31 2004-12-12 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Elsa Ericsson | 1995 | 35.48 | ||||
2 | Jeannie Lendeng | 1994 | 35.56 | ||||
3 | Louise �berg | 1995 | 36.87 | ||||
4 | Fanny Nyberg | 1994 | 37.44 | ||||
5 | Jennifer Ulmgren | 1995 | 39.91 | ||||
6 | Emma Str�mb�ck | 1995 | 47.54 | ||||
- | Anna-Cecilia Lundstr�m | 1994 | DSQ 39.27 | ||||
- | Louise Gr�nstr�m | 1994 | DSQ | ||||
Gren 4, 50m Fj�ril Pojkar C, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Jacob Thulin (1991) 31.08 2003-12-14 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Ludvig Strand | 1994 | 34.51 | ||||
2 | Anton Sand�ng | 1994 | 34.68 | ||||
3 | Emil Dansk | 1995 | 36.73 | ||||
4 | Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | 38.85 | ||||
5 | Oskar Strand | 1995 | 41.60 | ||||
6 | Babi Hosseini | 1995 | 44.14 | ||||
7 | Simon Typp� | 1995 | 47.66 | ||||
Gren 5, 100m Fj�ril Flickor B, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Cecilia Rasmuson (1989) 1:08.15 2003-12-14 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Johanna Nordlinder | 1992 | 33.16 | 1:12.42 | |||
2 | Sara Jacobson | 1993 | 34.23 | 1:15.29 | |||
3 | Isabelle Isenstein | 1993 | 34.42 | 1:15.95 | |||
4 | Daniela Engstr�m | 1992 | 35.06 | 1:16.63 | |||
5 | Emma Ohlin | 1993 | 35.08 | 1:17.52 | |||
6 | Mathilda Larsson | 1992 | 36.33 | 1:18.37 | |||
7 | Elsa Alkelin | 1992 | 38.17 | 1:22.67 | |||
8 | Malin Wallmon | 1992 | 38.49 | 1:24.40 | |||
9 | Louise Sj�lund | 1993 | 40.61 | 1:24.96 | |||
10 | Madeleine Str�mb�ck | 1993 | 40.41 | 1:26.66 | |||
- | Elisabeth Staaf | 1992 | DSQ | ||||
Gren 6, 100m Fj�ril Pojkar B, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Jacob Thulin (1991) 1:01.20 2005-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Caspar Hanes | 1992 | 32.46 | 1:09.31 | |||
2 | Erik Glantz | 1993 | 33.01 | 1:13.25 | |||
3 | Martin Gustafsson | 1992 | 34.06 | 1:14.69 | |||
4 | Harald Olsson | 1992 | 34.84 | 1:15.69 | |||
5 | Vidar Alkelin | 1993 | 38.83 | 1:22.67 | |||
6 | Anton Johansson | 1993 | 38.33 | 1:24.39 | |||
- | Marcus Lind | 1992 | DSQ | ||||
- | Niklas Inde | 1993 | DSQ | ||||
Gren 7, 100m Fj�ril Flickor A, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Cecilia Rasmuson (1989) 1:04.36 2005-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Josephine Ewerbring | 1991 | 30.92 | 1:07.45 | |||
2 | Malin Jacobson | 1990 | 33.48 | 1:12.32 | |||
3 | Madeleine Wallmon | 1991 | 32.67 | 1:13.42 | |||
4 | Alexandra Jerresand | 1991 | 33.83 | 1:14.73 | |||
5 | Fanny Varga | 1990 | 34.07 | 1:15.71 | |||
6 | Martina �rnsj� | 1991 | 36.32 | 1:22.05 | |||
7 | Maria Toll | 1990 | 37.34 | 1:22.55 | |||
8 | Emma Malmstr�m | 1991 | 41.03 | 1:30.14 | |||
Gren 8, 100m Fj�ril Pojkar A, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Filip Falkenborn (1990) 1:00.06 2005-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Filip Falkenborn | 1990 | 27.27 | 57.65 | |||
2 | Johan Johansson | 1991 | 28.09 | 59.20 | |||
3 | Jacob Thulin | 1991 | 28.30 | 1:00.22 | |||
4 | Robin Hultgren | 1990 | 28.70 | 1:03.19 | |||
5 | Simon Pellfolk | 1990 | 28.89 | 1:04.69 | |||
6 | Atle Alkelin | 1990 | 31.38 | 1:07.39 | |||
7 | Joel Strand | 1991 | 31.07 | 1:08.95 | |||
8 | Fredrik Carlson | 1991 | 34.65 | 1:15.58 | |||
- | Henrik Ekl�f | 1991 | DSQ | ||||
Gren 9, 100m Fj�ril Damer, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Karin L�rka (1978) 1:05.02 1998-12-13 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Cecilia Rasmuson | 1989 | 28.98 | 1:03.72 | |||
2 | Sofie Jansson | 1988 | 29.77 | 1:04.72 | |||
3 | Sandra Jacobson | 1989 | 29.84 | 1:04.84 | |||
4 | Rebecca Ejdervik | 1987 | 31.34 | 1:07.06 | |||
5 | Cornelia Hanes | 1989 | 32.23 | 1:09.22 | |||
Gren 10, 100m Fj�ril Herrar, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Jonas L�gdberg (1968) 55.50 1993-12-12 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Erik H�kansson | 1988 | 26.86 | 57.75 | |||
2 | Joakim Lidman | 1987 | 27.45 | 58.94 | |||
3 | Rickard Nyberg | 1989 | 30.41 | 1:07.16 | |||
4 | Marcus Pellfolk | 1986 | 29.78 | 1:07.20 | |||
5 | Niklas Ankartross | 1986 | 31.66 | 1:09.51 | |||
6 | Leo Lillrank | 1988 | 33.95 | 1:13.42 | |||
Gren 11, 50m Fj�ril Damer Masters, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Christine Uhrlander-Lindblom (1971) 32.26 2005-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Christine Uhrlander-Lindb | 1971 | 30.98 | ||||
2 | Erika Ericsson | 1965 | 33.10 | ||||
3 | Annica �berg | 1966 | 34.64 | ||||
4 | Camilla Thun� | 1967 | 35.05 | ||||
5 | Lillie Larsson | 1961 | 38.43 | ||||
Gren 12, 50m Fj�ril Herrar Masters, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Mikael Frisk (1966) 26.90 1991-12-15 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Harald Kruger | 1967 | 29.18 | ||||
2 | Bengt Olsson | 1956 | 29.96 | ||||
3 | Dan Anderberg | 1967 | 30.23 | ||||
4 | Per Gustafsson | 1964 | 30.96 | ||||
5 | Per Strand | 1961 | 31.59 | ||||
6 | Jean-Pierre Saracco | 1949 | 32.14 | ||||
7 | Jonas Almqvist | 1970 | 32.46 | ||||
8 | Peter H�kansson | 1965 | 36.14 | ||||
Gren 13, 50m Rygg Flickor D, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Samira El-Adawy (1991) 38.04 2001-12-16 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Anna Sand�ng | 1996 | 37.62 | ||||
2 | Emelie Johansson | 1996 | 38.87 | ||||
3 | Pauline Korssell | 1997 | 46.02 | ||||
4 | Natalie Str�mdahl | 1996 | 46.27 | ||||
5 | Madeleine Bergh | 1996 | 48.07 | ||||
6 | Elin Jansson | 1997 | 48.25 | ||||
7 | Johanna Assarsson | 1996 | 48.55 | ||||
8 | Sandra Werner | 1996 | 48.61 | ||||
9 | Elin Timb�ck | 1997 | 48.98 | ||||
10 | Sofia Larsson-Udd | 1996 | 50.56 | ||||
11 | Ramona Farbodi | 1996 | 53.67 | ||||
12 | Sofia N�u | 1996 | 1:02.13 | ||||
- | �sa Hambraeus | 1996 | DSQ 53.47 | ||||
- | Paula Isacson | 1996 | DSQ | ||||
Gren 14, 50m Rygg Pojkar D, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Sebastian Holmberg (1991) 35.87 2001-12-16 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Oskar Ericsson | 1997 | 41.84 | ||||
2 | Julius Kruger | 1996 | 48.26 | ||||
3 | William �berg | 1997 | 50.77 | ||||
4 | Bartolomeus H�ussling-L�w | 1996 | 54.43 | ||||
5 | Anton Le Clerq | 1996 | 58.27 | ||||
- | Nils Larsson | 1996 | DSQ | ||||
- | Bj�rn Larsson-J�hle | 1996 | DSQ | ||||
Gren 15, 50m Rygg Flickor C, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Lovisa Ericsson (1993) 34.89 2004-12-12 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Jeannie Lendeng | 1994 | 37.01 | ||||
2 | Elsa Ericsson | 1995 | 38.49 | ||||
3 | Louise �berg | 1995 | 39.25 | ||||
4 | Louise Gr�nstr�m | 1994 | 41.94 | ||||
5 | Fanny Nyberg | 1994 | 42.07 | ||||
6 | Jennifer Ulmgren | 1995 | 42.50 | ||||
7 | Anna-Cecilia Lundstr�m | 1994 | 43.83 | ||||
8 | Alicia Aldenbro | 1995 | 44.06 | ||||
9 | Frida Lundeborg | 1994 | 44.70 | ||||
10 | Emma Str�mb�ck | 1995 | 44.94 | ||||
11 | Sofia Sandholm | 1995 | 45.30 | ||||
12 | Lina Kemper | 1995 | 45.39 | ||||
13 | St�phanie Cousu | 1994 | 47.42 | ||||
14 | Rebecca Wirgin | 1995 | 48.49 | ||||
15 | Ghazal Soltanmohammadi | 1995 | 49.33 | ||||
16 | Michaela Bodlander | 1995 | 50.76 | ||||
17 | Anna Seveborg | 1994 | 51.23 | ||||
18 | Raz Saleh | 1994 | 51.96 | ||||
- | Cornelia Persson | 1995 | DSQ | ||||
Gren 16, 50m Rygg Pojkar C, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Sebastian Holmberg (1991) 33.25 2003-12-14 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Anton Sand�ng | 1994 | 36.38 | ||||
2 | Emil Dansk | 1995 | 37.69 | ||||
3 | Ludvig Strand | 1994 | 38.41 | ||||
4 | Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | 39.35 | ||||
5 | Babi Hosseini | 1995 | 40.91 | ||||
6 | Oskar Strand | 1995 | 45.06 | ||||
7 | Mikael Assarsson | 1994 | 45.29 | ||||
8 | Simon Typp� | 1995 | 47.13 | ||||
9 | Pontus Mj�berg | 1994 | 47.40 | ||||
10 | Samuel Sanaee | 1994 | 47.94 | ||||
11 | Calle Westberg | 1995 | 48.98 | ||||
12 | Josef Osman | 1995 | 49.08 | ||||
- | Erik Alexandersson | 1994 | DSQ | ||||
- | Rami Michail | 1994 | DSQ | ||||
Gren 17, 100m Rygg Flickor B, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Sofie Fr�bom (1989) 1:08.76 2003-12-14 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Emma Ohlin | 1993 | 35.35 | 1:14.15 | |||
2 | Sara Jacobson | 1993 | 37.55 | 1:15.20 | |||
3 | Mathilda Larsson | 1992 | 38.74 | 1:17.96 | |||
4 | Madeleine Str�mb�ck | 1993 | 39.63 | 1:19.22 | |||
5 | Daniela Engstr�m | 1992 | 40.13 | 1:20.51 | |||
6 | Johanna Nordlinder | 1992 | 39.02 | 1:20.88 | |||
7 | Elsa Alkelin | 1992 | 39.62 | 1:20.96 | |||
8 | Isabelle Isenstein | 1993 | 39.97 | 1:22.92 | |||
9 | Malin Wallmon | 1992 | 41.46 | 1:24.89 | |||
10 | Elisabeth Staaf | 1992 | 43.45 | 1:29.34 | |||
- | Louise Sj�lund | 1993 | DSQ | ||||
Gren 18, 100m Rygg Pojkar B, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Michael Jacobsson (1979) 1:02.70 1993-12-12 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Caspar Hanes | 1992 | 34.44 | 1:10.90 | |||
2 | Erik Glantz | 1993 | 34.48 | 1:11.39 | |||
3 | Martin Gustafsson | 1992 | 38.39 | 1:18.55 | |||
4 | Vidar Alkelin | 1993 | 39.89 | 1:21.04 | |||
5 | Tomas Regula | 1993 | 39.42 | 1:21.27 | |||
6 | Niklas Inde | 1993 | 41.01 | 1:24.25 | |||
7 | Harald Olsson | 1992 | 40.21 | 1:24.37 | |||
- | Rasmus Eriksson | 1993 | DSQ | ||||
- | Gustav Lindgren | 1992 | DSQ | ||||
- | Anton Johansson | 1993 | DSQ | ||||
- | Marcus Lind | 1992 | DSQ | ||||
Gren 19, 100m Rygg Flickor A, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Sandra Jacobson (1989) 1:07.91 2005-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Malin Jacobson | 1990 | 34.06 | 1:08.90 | |||
2 | Fanny Varga | 1990 | 34.27 | 1:10.32 | |||
3 | Josephine Ewerbring | 1991 | 34.63 | 1:10.81 | |||
4 | Alexandra Jerresand | 1991 | 37.36 | 1:18.52 | |||
5 | Martina �rnsj� | 1991 | 37.54 | 1:18.56 | |||
6 | Nathalie Lihv | 1991 | 41.54 | 1:28.20 | |||
7 | Emma Malmstr�m | 1991 | 43.25 | 1:28.50 | |||
- | Maria Toll | 1990 | DSQ | ||||
- | Madeleine Wallmon | 1991 | DSQ | ||||
Gren 20, 100m Rygg Pojkar A, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Michael Jacobsson (1979) 1:01.90 1994-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Jacob Thulin | 1991 | 29.82 | 1:01.10 | |||
2 | Johan Johansson | 1991 | 30.62 | 1:01.76 | |||
3 | Simon Pellfolk | 1990 | 29.85 | 1:03.52 | |||
4 | Atle Alkelin | 1990 | 33.17 | 1:07.34 | |||
5 | Joel Strand | 1991 | 31.88 | 1:07.43 | |||
6 | Henrik Ekl�f | 1991 | 32.75 | 1:07.57 | |||
7 | Robin Hultgren | 1990 | 33.34 | 1:10.15 | |||
8 | Fredrik Carlson | 1991 | 36.17 | 1:14.25 | |||
- | Erik Ekstr�m | 1990 | DSQ | ||||
- | Filip Falkenborn | 1990 | DSQ | ||||
Gren 21, 100m Rygg Damer, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Karin L�rka (1998) 1:07.88 1998-12-13 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Sandra Jacobson | 1989 | 32.88 | 1:06.11 | |||
2 | Cecilia Rasmuson | 1989 | 32.86 | 1:07.07 | |||
3 | Sofie Jansson | 1988 | 35.64 | 1:12.22 | |||
4 | Rebecca Ejdervik | 1987 | 36.28 | 1:13.55 | |||
5 | Cornelia Hanes | 1989 | 36.89 | 1:16.46 | |||
Gren 22, 100m Rygg Herrar, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Daniel Karlsson (1974) 57.50 1993-12-12 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Erik H�kansson | 1988 | 29.27 | 1:00.34 | |||
2 | Joakim Lidman | 1987 | 30.19 | 1:02.67 | |||
3 | Marcus Pellfolk | 1986 | 32.46 | 1:08.64 | |||
4 | Leo Lillrank | 1988 | 37.20 | 1:16.38 | |||
- | Rickard Nyberg | 1989 | DSQ | ||||
Gren 23, 50m Rygg Damer Masters, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Malin M�ller (1971) 35.24 2001-12-09 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Christine Uhrlander-Lindb | 1971 | 33.30 | ||||
Gren 24, 50m Rygg Herrar Masters, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Mikael Frisk (1966) 29.60 1991-12-15 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Harald Kruger | 1967 | 32.24 | ||||
2 | Dan Anderberg | 1967 | 32.68 | ||||
3 | Per Gustafsson | 1964 | 32.87 | ||||
4 | Per Strand | 1961 | 34.08 | ||||
5 | Bengt Olsson | 1956 | 36.29 | ||||
6 | Anders Borgenstierna | 1966 | 37.09 | ||||
7 | Jean-Pierre Saracco | 1949 | 37.10 | ||||
8 | Peter H�kansson | 1965 | 39.26 | ||||
9 | Per Assarsson | 1962 | 40.01 | ||||
Gren 25, 50m Br�st Flickor D+Knat, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Samira El-Adawy (1991) 42.41 2001-12-16 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Emelie Johansson | 1996 | 40.83 | ||||
2 | Anna Sand�ng | 1996 | 45.34 | ||||
3 | Sandra Werner | 1996 | 48.97 | ||||
4 | Madeleine Bergh | 1996 | 51.14 | ||||
5 | Pauline Korssell | 1997 | 51.38 | ||||
6 | Johanna Assarsson | 1996 | 52.19 | ||||
7 | Paula Isacson | 1996 | 52.34 | ||||
8 | Natalie Str�mdahl | 1996 | 52.39 | ||||
9 | Sofia Larsson-Udd | 1996 | 54.44 | ||||
10 | Elin Jansson | 1997 | 54.64 | ||||
11 | Julia Augustsson | 1998 | 54.86 | ||||
12 | Julia Ewerbring | 1998 | 56.38 | ||||
13 | Sofia N�u | 1996 | 1:04.21 | ||||
- | �sa Hambraeus | 1996 | DSQ | ||||
- | Elin Timb�ck | 1997 | DSQ | ||||
- | Hannah Lav�n | 1996 | DSQ | ||||
- | Sofia Edlund | 1998 | DSQ 55.44 | ||||
Gren 26, 50m Br�st Pojkar D+Knat, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Sebastian Holmberg (1991) 41.75 2001-12-16 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | William �berg | 1997 | 50.92 | ||||
2 | Oskar Ericsson | 1997 | 51.17 | ||||
3 | Julius Kruger | 1996 | 52.13 | ||||
4 | Lucas Allskog | 1996 | 54.78 | ||||
5 | Bj�rn Larsson-J�hle | 1996 | 1:00.45 | ||||
6 | Nils Larsson | 1996 | 1:00.89 | ||||
7 | Daniel Sanaee | 1998 | 1:01.40 | ||||
8 | Anton Le Clerq | 1996 | 1:10.28 | ||||
- | Sean Zhong | 1998 | DSQ 1:04.27 | ||||
- | Sebastian Rosenholm | 1996 | DSQ | ||||
- | Karim Osman | 1998 | DSQ 1:00.93 | ||||
- | M�rten Mj�berg | 1996 | DSQ | ||||
- | Bartolomeus H�ussling-L�w | 1996 | DSQ | ||||
Gren 27, 50m Br�st Flickor C, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Elin Lindstr�m (1993) 37.34 2005-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Jeannie Lendeng | 1994 | 39.16 | ||||
2 | Louise �berg | 1995 | 41.42 | ||||
3 | Fanny Nyberg | 1994 | 42.59 | ||||
4 | Anna-Cecilia Lundstr�m | 1994 | 42.84 | ||||
5 | Christine Korssell | 1995 | 45.01 | ||||
6 | Louise Gr�nstr�m | 1994 | 45.05 | ||||
7 | Sofia Sandholm | 1995 | 45.38 | ||||
8 | Elsa Ericsson | 1995 | 46.77 | ||||
9 | Jennifer Ulmgren | 1995 | 47.08 | ||||
10 | Frida Lundeborg | 1994 | 47.30 | ||||
11 | Anna Seveborg | 1994 | 48.29 | ||||
12 | Rebecca Wirgin | 1995 | 49.96 | ||||
13 | Emma Str�mb�ck | 1995 | 50.16 | ||||
14 | St�phanie Cousu | 1994 | 50.65 | ||||
15 | Lina Kemper | 1995 | 51.53 | ||||
16 | Ghazal Soltanmohammadi | 1995 | 52.03 | ||||
17 | Alicia Aldenbro | 1995 | 52.39 | ||||
18 | Cornelia Persson | 1995 | 53.35 | ||||
19 | Raz Saleh | 1994 | 54.63 | ||||
20 | Afroz Mirzaie | 1994 | 55.61 | ||||
- | Michaela Bodlander | 1995 | DSQ | ||||
Gren 28, 50m Br�st Pojkar C, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Michael Jacobsson (1979) 36.30 1991-12-15 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | Tid | Status | |||
1 | Ludvig Strand | 1994 | 38.46 | ||||
2 | Emil Dansk | 1995 | 40.09 | ||||
3 | Anton Sand�ng | 1994 | 42.61 | ||||
4 | Babi Hosseini | 1995 | 42.77 | ||||
5 | Simon Typp� | 1995 | 45.42 | ||||
6 | Rami Michail | 1994 | 45.86 | ||||
7 | Oskar Strand | 1995 | 47.42 | ||||
8 | Mikael Assarsson | 1994 | 49.70 | ||||
9 | Calle Westberg | 1995 | 50.11 | ||||
10 | Erik Alexandersson | 1994 | 50.68 | ||||
11 | Nils Hammar | 1995 | 53.94 | ||||
12 | Josef Osman | 1995 | 54.30 | ||||
13 | Pontus Mj�berg | 1994 | 55.00 | ||||
14 | Samuel Sanaee | 1994 | 56.43 | ||||
- | Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | DSQ | ||||
Gren 29, 100m Br�st Flickor B, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Sandra Jacobson (1989) 1:13.63 2003-12-14 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Johanna Nordlinder | 1992 | 37.07 | 1:18.60 | |||
2 | Mathilda Larsson | 1992 | 39.18 | 1:21.76 | |||
3 | Sara Jacobson | 1993 | 40.48 | 1:25.84 | |||
4 | Isabelle Isenstein | 1993 | 40.72 | 1:26.65 | |||
5 | Malin Wallmon | 1992 | 42.98 | 1:30.89 | |||
6 | Emma Ohlin | 1993 | 43.18 | 1:31.96 | |||
7 | Julia Stensils | 1992 | 42.64 | 1:32.47 | |||
8 | Elsa Alkelin | 1992 | 44.06 | 1:33.15 | |||
9 | Daniela Engstr�m | 1992 | 44.35 | 1:33.88 | |||
10 | Mikaela Jerresand | 1993 | 44.25 | 1:35.53 | |||
11 | Madeleine Str�mb�ck | 1993 | 46.57 | 1:36.11 | |||
12 | Elisabeth Staaf | 1992 | 45.11 | 1:36.61 | |||
13 | Helena Gustavsson | 1992 | 45.73 | 1:37.86 | |||
14 | Therese St�lhandske | 1993 | 47.38 | 1:42.93 | |||
- | Louise Sj�lund | 1993 | DSQ | ||||
Gren 30, 100m Br�st Pojkar B, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Michael Jacobsson (1979) 1:09.70 1993-12-12 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Tomas Regula | 1993 | 37.15 | 1:19.52 | |||
2 | Martin Gustafsson | 1992 | 37.44 | 1:22.54 | |||
3 | Caspar Hanes | 1992 | 39.40 | 1:22.56 | |||
4 | Harald Olsson | 1992 | 38.92 | 1:22.66 | |||
5 | Erik Glantz | 1993 | 42.17 | 1:28.44 | |||
6 | Viktor Lindgren | 1992 | 42.01 | 1:29.33 | |||
7 | Vidar Alkelin | 1993 | 42.74 | 1:29.46 | |||
8 | Gustav Lindgren | 1992 | 43.86 | 1:33.22 | |||
9 | Marcus Lind | 1992 | 43.67 | 1:33.26 | |||
10 | Rasmus Eriksson | 1993 | 43.65 | 1:34.31 | |||
11 | Anton Johansson | 1993 | 45.73 | 1:36.00 | |||
12 | Niklas Inde | 1993 | 47.57 | 1:40.33 | |||
13 | Daniel Carlson | 1993 | 47.58 | 1:42.18 | |||
Gren 31, 100m Br�st Flickor A, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Sandra Jacobson (1989) 1:12.35 2005-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Josephine Ewerbring | 1991 | 35.42 | 1:14.58 | |||
2 | Fanny Varga | 1990 | 38.98 | 1:22.78 | |||
3 | Martina �rnsj� | 1991 | 40.14 | 1:24.44 | |||
4 | Madeleine Wallmon | 1991 | 40.38 | 1:26.07 | |||
5 | Alexandra Jerresand | 1991 | 41.44 | 1:28.07 | |||
6 | Nathalie Lihv | 1991 | 41.57 | 1:28.62 | |||
7 | Maria Toll | 1990 | 43.36 | 1:33.10 | |||
8 | Amanda Jackalin | 1991 | 44.68 | 1:36.65 | |||
9 | Emma Malmstr�m | 1991 | 47.83 | 1:39.60 | |||
10 | Filippa H��g | 1990 | 50.32 | 1:45.05 | |||
- | Malin Jacobson | 1990 | DSQ | ||||
Gren 32, 100m Br�st Pojkar A, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Michael Jacobsson (1979) 1:06.30 1994-12-11 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Johan Johansson | 1991 | 30.48 | 1:04.42 | |||
2 | Robin Hultgren | 1990 | 32.17 | 1:08.20 | |||
3 | Simon Pellfolk | 1990 | 32.79 | 1:10.71 | |||
4 | Filip Falkenborn | 1990 | 34.89 | 1:17.73 | |||
5 | Henrik Ekl�f | 1991 | 35.72 | 1:17.81 | |||
6 | Jacob Thulin | 1991 | 37.11 | 1:19.80 | |||
7 | Fredrik Carlson | 1991 | 37.81 | 1:20.23 | |||
8 | Joel Strand | 1991 | 37.68 | 1:20.55 | |||
9 | Atle Alkelin | 1990 | 38.52 | 1:21.28 | |||
10 | Erik Ekstr�m | 1990 | 38.96 | 1:23.17 | |||
Gren 33, 100m Br�st Damer, Finaler 0 �r och �ldre | |||||||
KM Rekordinnhavare | |||||||
Michaela Lind (1981) 1:13.39 2002-12-15 | |||||||
Plac. | Namn | F�dd | 50m | Tid | Status | ||
1 | Rebecca Ejdervik | 1987 | 32.86 | 1:10.25 | |||
2 | Sandra Jacobson | 1989 | 34.64 | 1:12.37 | |||
3 | Cecilia Rasmuson | 1989 | 35.80 | 1:15.92 | |||
4 | Sofie Jansson | 1988 | 39.29 | 1:24.20 | |||
