Resultat Totalt - Med po�ng och mellantider |
T�vling | KM 2007 | Utskriftsdatum | 16 december 2007 | |||
T�vlingsort | T�by | UtskriftsTid | 17:57 | |||
Arrang�r | T�by Sim |
Gren 1, 25m Fj�ril Flickor Knatte, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Samira El-Adawy (1991) 18.30 1999-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Caroline Korssell | 1999 | 23.60 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 2, 25m Fj�ril Pojkar Knatte, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Oscar Ericsson (1997) 20.56 2005-12-11 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | William von Wowern | 1999 | 26.64 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Daniel R�is�nen | 1999 | 27.31 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Daniel N�u | 1999 | 37.55 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 3, 25m fj�ril flickor D, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Anna Sand�ng (1996) 16.06 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pauline Korssell | 1997 | 17.48 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Anna Rasmusson | 1997 | 18.68 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Julia Ewerbring | 1998 | 18.73 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Sofia Edlund | 1998 | 19.20 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Elin Jansson | 1997 | 20.80 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Julia Augustsson | 1998 | 22.12 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Elin Timb�ck | 1997 | DSQ | 19.08 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 4, 25m fj�ril pojkar D, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Sebastian Holmberg (1991) 16.30 2001-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ericsson | 1997 | 17.06 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Sean Zhong | 1998 | 17.91 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Filip Wickman | 1997 | 18.20 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | William �berg | 1997 | 19.34 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Jerker Karlsson | 1997 | 24.11 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Andro Michail | 1997 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 5, 50m Fj�ril Flickor C, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Lovisa Ericsson (1993) 31.31 2004-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexandra Uusaro | 1995 | 527 | 32.18 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Emelie Johansson | 1996 | 465 | 33.55 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Anna Sand�ng | 1996 | 457 | 33.76 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Louise �berg | 1995 | 433 | 34.38 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Linn�a Gustafsson | 1996 | 421 | 34.70 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Jennifer Ulmgren | 1995 | 373 | 36.13 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Christine Korssell | 1995 | 320 | 38.03 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Sofia Sandholm | 1995 | 279 | 39.81 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Natalie Str�mdahl | 1996 | 254 | 41.05 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Madeleine Bergh | 1996 | 254 | 41.06 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
11 | Alma W�rns�ter | 1995 | 251 | 41.24 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
12 | Emma Str�mb�ck | 1995 | 250 | 41.26 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
13 | Cecilia Wickman | 1995 | 193 | 44.96 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
14 | �sa Hambraeus | 1996 | 125 | 51.99 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Elsa Ericsson | 1995 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 6, 50m Fj�ril Pojkar C, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Jacob Thulin (1991) 31.08 2003-12-14 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | 243 | 36.77 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Oskar Strand | 1995 | 221 | 37.94 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Calle Westberg | 1995 | 129 | 45.43 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Julius Kruger | 1996 | 103 | 49.00 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 7, 100m Fj�ril Flickor B, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Cecilia Rasmuson (1989) 1:08.15 2003-12-14 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lovisa Ericsson | 1993 | 765 | 28.99 | 1:02.48 | 0-999 �ldersgrupp Rekord | ||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Jessica Hellstr�m | 1994 | 452 | 34.17 | 1:14.45 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Isabelle Isenstein | 1993 | 425 | 34.24 | 1:16.03 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Emma Ohlin | 1993 | 421 | 35.45 | 1:16.28 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Madeleine Str�mb�ck | 1993 | 366 | 36.94 | 1:19.91 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Frida Lundeborg | 1994 | 205 | 44.07 | 1:36.86 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Jeannie Lendeng | 1994 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Louise Sj�lund | 1993 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 8, 100m Fj�ril Pojkar B, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Jacob Thulin (1991) 1:01.20 2005-12-11 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vidar Alkelin | 1993 | 302 | 34.65 | 1:15.34 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Ludvig Strand | 1994 | 261 | 36.18 | 1:19.12 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Pontus Mj�berg | 1994 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 9, 100m Fj�ril Flickor A, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Cecilia Rasmuson (1989) 1:04.36 2005-12-11 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Josephine Ewerbring | 1991 | 584 | 31.45 | 1:08.39 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Madeleine Wallmon | 1991 | 581 | 31.50 | 1:08.49 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Johanna Nordlinder | 1992 | 560 | 32.39 | 1:09.32 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Daniela Engstr�m | 1992 | 430 | 35.30 | 1:15.73 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Martina �rnsj� | 1991 | 350 | 36.33 | 1:21.13 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Malin Wallmon | 1992 | 276 | 39.60 | 1:27.76 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 10, 100m Fj�ril Pojkar A, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Filip Falkenborn (1990) 57.65 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jacob Thulin | 1991 | 671 | 26.51 | 57.74 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Johan Johansson | 1991 | 593 | 28.29 | 1:00.14 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Sebastian Holmberg | 1991 | 551 | 26.82 | 1:01.63 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Joel Strand | 1991 | 430 | 29.68 | 1:06.96 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Henrik Ekl�f | 1991 | 398 | 30.79 | 1:08.73 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Martin Gustafsson | 1992 | 375 | 31.75 | 1:10.10 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Harald Olsson | 1992 | 342 | 32.87 | 1:12.28 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Fredrik Carlson | 1991 | 323 | 33.97 | 1:13.66 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Jonathan Granado-Persson | 1992 | 226 | 36.70 | 1:23.01 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Alexander Lantz | 1991 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Caspar Hanes | 1992 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Gustav Lindgren | 1992 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 11, 100m Fj�ril Damer, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Cecilia Rasmuson (1989) 1:03.72 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Cecilia Rasmuson | 1989 | 768 | 28.82 | 1:02.40 | 0-999 �ldersgrupp Rekord | ||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Fanny Varga | 1990 | 481 | 32.56 | 1:12.95 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Matilda Bergman | 1990 | 459 | 34.54 | 1:14.08 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Maria Toll | 1990 | 326 | 36.85 | 1:23.01 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 12, 100m Fj�ril Herrar, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Jonas L�gdberg (1968) 55.50 1993-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filip Falkenborn | 1990 | 653 | 27.72 | 58.24 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Joakim Lidman | 1987 | 557 | 27.80 | 1:01.43 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Robin Hultgren | 1990 | 522 | 28.79 | 1:02.75 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Simon Pellfolk | 1990 | 469 | 29.28 | 1:05.04 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Rickard Nyberg | 1989 | 385 | 30.56 | 1:09.50 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Jacob Molin | 1990 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 13, 50m Fj�ril Damer Masters, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Christine Uhrlander-Lindblom (1971) 30.98 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christine Uhrlander-Lindb | 1971 | 588 | 31.03 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Erika Ericsson | 1965 | 515 | 32.44 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Annica �berg | 1966 | 392 | 35.52 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 14, 50m Fj�ril Herrar Masters, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Mikael Frisk (1966) 26.90 1991-12-15 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bengt Olsson | 1956 | 451 | 29.92 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Jean-Pierre Saracco | 1949 | 383 | 31.59 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Per Strand | 1961 | 366 | 32.07 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Anders Borgenstierna | 1966 | 267 | 35.64 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Peter H�kansson | 1965 | 252 | 36.35 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Stefan Erikson | 1963 | 164 | 41.90 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Harald Kruger | 1967 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 15, 50m Rygg Flickor D, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Anna Sand�ng (1996) 37.62 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pauline Korssell | 1997 | 304 | 40.50 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Elin Timb�ck | 1997 | 247 | 43.40 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Elin Jansson | 1997 | 245 | 43.55 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Anna Rasmusson | 1997 | 239 | 43.87 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Julia Ewerbring | 1998 | 237 | 44.04 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Sofia Edlund | 1998 | 213 | 45.59 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Julia Augustsson | 1998 | 179 | 48.29 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Astrid Olsson | 1997 | 162 | 49.96 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Frida Ericson | 1998 | 130 | 53.77 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Olivia Sangler | 1997 | 119 | 55.41 | TLB | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 16, 50m Rygg Pojkar D, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Sebastian Holmberg (1991) 35.87 2001-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ericsson | 1997 | 227 | 38.91 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Filip Wickman | 1997 | 190 | 41.30 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Sean Zhong | 1998 | 180 | 42.00 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Carl-�ke Willberg | 1998 | 146 | 45.03 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | William �berg | 1997 | 124 | 47.62 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | William Lulek | 1998 | 109 | 49.63 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Jerker Karlsson | 1997 | 100 | 51.18 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Joel Hambraeus | 1998 | 80 | 55.00 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Love Lundin | 1998 | 71 | 57.35 | TLB | |||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Andrei Merkoulov | 1997 | 61 | 1:00.20 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
11 | Erik H�kansson | 1997 | 54 | 1:02.60 | TLB | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Andro Michail | 1997 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Joseph Han | 1997 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | David Kruthammar | 1997 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Mattin Zarabi | 1998 | DSQ | 56,xx | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Sebastian Holmerin | 1998 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 17, 50m Rygg Flickor C, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Lovisa Ericsson (1993) 34.89 2004-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elsa Ericsson | 1995 | 470 | 35.03 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Alexandra Uusaro | 1995 | 464 | 35.18 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Anna Sand�ng | 1996 | 452 | 35.50 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Louise �berg | 1995 | 420 | 36.38 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Linn�a Gustafsson | 1996 | 417 | 36.46 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Emelie Johansson | 1996 | 407 | 36.75 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Jennifer Ulmgren | 1995 | 309 | 40.31 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Natalie Str�mdahl | 1996 | 295 | 40.94 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Christine Korssell | 1995 | 279 | 41.67 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Sofia Sandholm | 1995 | 270 | 42.15 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
11 | Emma Str�mb�ck | 1995 | 268 | 42.24 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
12 | Cecilia Wickman | 1995 | 258 | 42.80 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
13 | Alma W�rns�ter | 1995 | 252 | 43.14 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
14 | �sa Hambraeus | 1996 | 245 | 43.55 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
15 | Ghazal Soltanmohammadi | 1995 | 242 | 43.69 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
16 | Carolina Rosenqvist | 1995 | 233 | 44.25 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
17 | Madeleine Bergh | 1996 | 223 | 44.93 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
18 | Rebecca Wirgin | 1995 | 210 | 45.85 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
19 | Cornelia Persson | 1995 | 209 | 45.88 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Boel Olsson | 1996 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Sofia Larsson-Udd | 1996 | DSQ | 45,57 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 18, 50m Rygg Pojkar C, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Sebastian Holmberg (1991) 33.25 2003-12-14 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | 240 | 38.17 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Calle Ericsson | 1995 | 162 | 43.54 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Calle Westberg | 1995 | 131 | 46.78 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Bj�rn Larsson-J�hle | 1996 | 109 | 49.75 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | M�rten Mj�berg | 1996 | 106 | 50.13 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Rasmus Boltshauser | 1995 | 77 | 55.78 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Ian Stjern | 1996 | 70 | 57.70 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Sebastian Rosenholm | 1996 | 68 | 58.09 | TLB | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Sami Dougi | 1995 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Lucas Allskog | 1996 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Oscar Walde | 1995 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Julius Kruger | 1996 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 19, 100m Rygg Flickor B, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Sofie Fr�bom (1989) 1:08.76 2003-12-14 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lovisa Ericsson | 1993 | 746 | 31.00 | 1:04.27 | 0-999 �ldersgrupp Rekord | ||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Jessica Hellstr�m | 1994 | 514 | 35.66 | 1:12.75 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Madeleine Str�mb�ck | 1993 | 478 | 36.94 | 1:14.55 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Emma Ohlin | 1993 | 444 | 36.04 | 1:16.38 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Emma Skelander | 1994 | 338 | 40.52 | 1:23.66 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Louise Sj�lund | 1993 | 316 | 42.50 | 1:25.55 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Elin Aspenblad | 1994 | 239 | 46.34 | 1:33.93 | TLB | ||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Elise Fr�berg | 1993 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Jeannie Lendeng | 1994 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Frida Lundeborg | 1994 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Isabelle Isenstein | 1993 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 20, 100m Rygg Pojkar B, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Michael Jacobsson (1979) 1:02.70 1993-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ludvig Strand | 1994 | 335 | 35.50 | 1:13.62 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Anton Sand�ng | 1994 | 328 | 35.47 | 1:14.15 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Vidar Alkelin | 1993 | 275 | 38.67 | 1:18.65 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Daniel Carlson | 1993 | 238 | 39.94 | 1:22.54 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Mikael Assarsson | 1994 | 197 | 42.22 | 1:27.90 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Rami Michail | 1994 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 21, 100m Rygg Flickor A, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Sandra Jacobson (1989) 1:07.91 2005-12-11 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Josephine Ewerbring | 1991 | 574 | 33.52 | 1:10.11 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Madeleine Wallmon | 1991 | 568 | 33.95 | 1:10.37 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Daniela Engstr�m | 1992 | 393 | 39.08 | 1:19.54 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Johanna Nordlinder | 1992 | 386 | 39.17 | 1:20.05 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Ann-Sofie Zetterlund | 1991 | 354 | 39.82 | 1:22.41 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Susanne Johansson | 1992 | 331 | 40.17 | 1:24.27 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Clarissa H��g | 1992 | 327 | 41.44 | 1:24.59 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Hedvig Ekmark | 1992 | 292 | 41.53 | 1:27.83 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Josefin Wilkens | 1991 | 287 | 41.14 | 1:28.40 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Josefine Eckman | 1991 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Sofie Cousu | 1992 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 22, 100m Rygg Pojkar A, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Jacob Thulin (1991) 1:01.10 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sebastian Holmberg | 1991 | 636 | 27.88 | 59.46 | 0-999 �ldersgrupp Rekord | ||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Jacob Thulin | 1991 | 570 | 29.90 | 1:01.67 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Johan Johansson | 1991 | 542 | 31.00 | 1:02.71 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Henrik Ekl�f | 1991 | 444 | 31.89 | 1:07.02 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Fredrik Carlson | 1991 | 359 | 35.11 | 1:11.98 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Martin Gustafsson | 1992 | 330 | 35.44 | 1:14.02 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Jonathan Granado-Persson | 1992 | 282 | 38.38 | 1:17.96 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Harald Olsson | 1992 | 266 | 39.03 | 1:19.50 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Gustav Lindgren | 1992 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Joel Strand | 1991 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 23, 100m Rygg Damer, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Sandra Jacobson (1989) ) 1:06.11 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sandra Jacobson | 1989 | 699 | 32.43 | 1:05.67 | 0-999 �ldersgrupp Rekord | ||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Cecilia Rasmuson | 1989 | 637 | 33.05 | 1:07.73 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Fanny Varga | 1990 | 554 | 34.06 | 1:10.96 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 24, 100m Rygg Herrar, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Daniel Karlsson (1974) 57.50 1993-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joakim Lidman | 1987 | 511 | 30.77 | 1:03.98 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Simon Pellfolk | 1990 | 487 | 30.62 | 1:05.00 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Marcus Pellfolk | 1986 | 453 | 32.12 | 1:06.57 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Filip Falkenborn | 1990 | 433 | 32.69 | 1:07.58 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Robin Hultgren | 1990 | 384 | 33.73 | 1:10.36 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Rickard Nyberg | 1989 | 318 | 35.09 | 1:14.93 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Jacob Molin | 1990 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 25, 50m Rygg Damer Masters, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Christine Uhrlander-Lindblom (1971) 33.30 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christine Uhrlander-Lindb | 1971 | 531 | 33.64 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 26, 50m Rygg Herrar Masters, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Mikael Frisk (1966) 29.60 1991-12-15 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Harald Kruger | 1967 | 370 | 33.06 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Per Strand | 1961 | 319 | 34.74 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Anders Borgenstierna | 1966 | 308 | 35.14 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Jean-Pierre Saracco | 1949 | 277 | 36.42 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Peter H�kansson | 1965 | 218 | 39.42 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Stefan Erikson | 1963 | 183 | 41.78 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Bengt Olsson | 1956 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 27, 25m Br�st Flickor Knatte, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
- |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Caroline Korssell | 1999 | 24.08 | 0-999 �ldersgrupp Rekord | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Matilda Eriksson | 1999 | 26.80 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Mikaela Bergh | 1999 | 28.15 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Sigrid Loid | 1999 | 28.91 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Jenny Jonsson | 2000 | 28.93 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Amanda Str�mdahl | 2000 | 31.15 | TLB | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Moa Ohlin | 2001 | 36.32 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 28, 25m Br�st Pojkar Knatt, Finaler |
KM Rekordinnhavare |
Mikael Anders�n (1985) 39.90 1993-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
