Resultat Totalt - Per �ldersgrupp med po�ng och mellantider |
T�vling | KM 2008 | Utskriftsdatum | 14 december 2008 | |||
T�vlingsort | T�by | Utskriftstid | 17:11 | |||
Arrang�r | T�by Sim |
Gren 1, 25m Fj�ril Flickor Knatte, Finaler 8 �r och yngre |
KM Rekordinnhavare |
Samira El-Adawy (1991) 18.30 1999-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Cornelia Jerresand | 2000 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 3, 25m fj�ril Flickor D, Finaler 9 - 10 �r |
KM Rekordinnhavare |
Anna Sand�ng (1996) 16.06 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julia Ewerbring | 1998 | 17.22 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Julia Augustsson | 1998 | 20.10 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Rebecca Uusaro | 1998 | 20.10 | M�ldomare | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Caroline Korssell | 1999 | 21.16 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Lisa Grundin | 1998 | 21.90 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Alexandra Westtorp | 1999 | 24.20 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Julia Mikalsen | 1999 | 24.57 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Sigrid Loid | 1999 | 24.82 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 4, 25m fj�ril Pojkar D, Finaler 9 - 10 �r |
KM Rekordinnhavare |
Sebastian Holmberg (1991) 16.30 2001-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sean Zhong | 1998 | 16.22 | 9-10 �ldersgrupp Rekord | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Daniel R�is�nen | 1999 | 19.00 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | William von Wowern | 1999 | 20.14 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Oliver Simic | 1998 | 23.16 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Sebastian Holmerin | 1998 | 23.52 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Daniel N�u | 1999 | 26.95 | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Carl-�ke Willberg | 1998 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 5, 50m Fj�ril Flickor C, Finaler 11 - 12 �r |
KM Rekordinnhavare |
Lovisa Ericsson (1993) 31.31 2004-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emelie Johansson | 1996 | 567 | 30.87 | 11-12 �ldersgrupp Rekord | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Linn�a Gustafsson | 1996 | 527 | 31.64 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Elsa Arksand | 1996 | 391 | 34.93 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Pauline Korssell | 1997 | 350 | 36.25 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Anna Rasmusson | 1997 | 299 | 38.20 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Natalie Str�mdahl | 1996 | 289 | 38.63 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | �sa Hambraeus | 1996 | 285 | 38.83 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Hanna Sangfelt | 1997 | 284 | 38.87 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Crystal Ho | 1996 | 281 | 39.02 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Elin Timb�ck | 1997 | 280 | 39.05 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
11 | Madeleine Bergh | 1996 | 264 | 39.82 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
12 | Elin Jansson | 1997 | 250 | 40.54 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
13 | Hanna Law�n | 1996 | 174 | 45.74 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
14 | Astrid Olsson | 1997 | 66 | 1:03.17 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Caroline �ster | 1997 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Johanna Assarsson | 1996 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 6, 50m Fj�ril Pojkar C, Finaler 11 - 12 �r |
KM Rekordinnhavare |
Jacob Thulin (1991) 31.08 2003-12-14 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ericsson | 1997 | 296 | 34.20 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Filip Wickman | 1997 | 208 | 38.48 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Shervin Ghahestani | 1997 | 158 | 42.19 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | David Kruthammar | 1997 | 147 | 43.18 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Nils Larsson | 1996 | 111 | 47.35 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Bj�rn Larsson J�hle | 1996 | 103 | 48.65 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Jerker Karlsson | 1997 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Julius Kruger | 1996 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 7, 100m Fj�ril Flickor B, Finaler 13 - 14 �r |
KM Rekordinnhavare |
Lovisa Ericsson (1993) 1:02.48 2007-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexandra Uusaro | 1995 | 526 | 32.23 | 1:09.90 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Jessica Hellstr�m | 1994 | 490 | 33.30 | 1:11.55 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Elsa Ericsson | 1995 | 488 | 33.60 | 1:11.64 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Louise �berg | 1995 | 415 | 34.18 | 1:15.60 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Jennifer Ulmgren | 1995 | 381 | 36.27 | 1:17.80 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Sara Sangfelt | 1995 | 337 | 34.64 | 1:21.07 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Sofia Sandholm | 1995 | 290 | 39.08 | 1:25.25 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Anna-Cecilia Lundstr�m | 1994 | 280 | 37.82 | 1:26.18 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Frida Lundeborg | 1994 | 255 | 41.94 | 1:28.99 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Christine Korssell | 1995 | 254 | 39.12 | 1:29.02 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 8, 100m Fj�ril Pojkar B, Finaler 13 - 14 �r |
KM Rekordinnhavare |
Jacob Thulin (1991) 1:01.20 2005-12-11 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ludvig Strand | 1994 | 340 | 32.69 | 1:11.91 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | 316 | 33.28 | 1:13.68 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Mikael Assarsson | 1994 | 180 | 37.28 | 1:28.84 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Calle Westberg | 1995 | 158 | 41.60 | 1:32.81 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 9, 100m Fj�ril Flickor A, Finaler 15 - 16 �r |
KM Rekordinnhavare |
Cecilia Rasmuson (1989) 1:04.36 2005-12-11 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johanna Nordlinder | 1992 | 505 | 32.51 | 1:10.86 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Emily Ho | 1992 | 440 | 35.24 | 1:14.16 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Daniela Engstr�m | 1992 | 403 | 35.37 | 1:16.37 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Malin Wallmon | 1992 | 320 | 37.45 | 1:22.48 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Susanne Johansson | 1992 | 254 | 39.61 | 1:29.06 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 10, 100m Fj�ril Pojkar A, Finaler 15 - 16 �r |
KM Rekordinnhavare |
Filip Falkenborn (1990) 57.65 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Harald Olsson | 1992 | 418 | 31.39 | 1:07.12 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Niklas Inde | 1993 | 377 | 31.84 | 1:09.52 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Jonathan Granado-Persson | 1992 | 361 | 32.03 | 1:10.52 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Marcus Lind | 1992 | 294 | 33.90 | 1:15.49 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Martin Gustafsson | 1992 | 276 | 34.49 | 1:17.13 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Daniel Carlson | 1993 | 266 | 35.00 | 1:18.06 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Vidar Alkelin | 1993 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 11, 100m Fj�ril Damer, Finaler 17 �r och �ldre |
KM Rekordinnhavare |
Cecilia Rasmuson (1989) 1:02.40 2007-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Cornelia Hanes | 1989 | 552 | 31.53 | 1:08.77 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Fanny Varga | 1990 | 480 | 32.54 | 1:12.07 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 12, 100m Fj�ril Herrar, Finaler 17 �r och �ldre |
KM Rekordinnhavare |
Jonas L�gdberg (1968) 55.50 1993-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filip Falkenborn | 1990 | 555 | 28.54 | 1:01.09 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Sebastian Holmberg | 1991 | 544 | 27.68 | 1:01.51 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Joel Strand | 1991 | 439 | 29.41 | 1:06.06 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Henrik Ekl�f | 1991 | 397 | 29.88 | 1:08.32 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Fredrik Carlson | 1991 | 360 | 32.03 | 1:10.54 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Marcus Pellfolk | 1986 | 327 | 33.12 | 1:12.89 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 13, 50m Fj�ril Damer Masters, Finaler 25 �r och �ldre |
KM Rekordinnhavare |
Christine Uhrlander-Lindblom (1971) 30.98 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christine Uhrlander-Lindb | 1971 | 540 | 31.38 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Erika Ericsson | 1965 | 497 | 32.25 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Camilla Thun� | 1967 | 361 | 35.87 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Annica �berg | 1966 | 361 | 35.88 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Lillie Larsson | 1961 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 14, 50m Fj�ril Herrar Masters, Finaler 25 �r och �ldre |
KM Rekordinnhavare |
Mikael Frisk (1966) 26.90 1991-12-15 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jan Karlsson | 1968 | 722 | 25.40 | 25-999 �ldersgrupp Rekord | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Harald Kruger | 1967 | 451 | 29.72 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Per von Wovern | 1965 | 449 | 29.76 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Dan Anderberg | 1967 | 420 | 30.43 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Bengt Olsson | 1956 | 418 | 30.47 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | H�kan Persson | 1963 | 408 | 30.72 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Per Strand | 1961 | 373 | 31.65 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Per Gustafsson | 1964 | 364 | 31.91 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Jean-Pierre Saracco | 1949 | 342 | 32.58 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Jonas Almqvist | 1970 | 336 | 32.78 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
11 | Per-Ola Skoglund | 1969 | 301 | 34.02 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
12 | Peter H�kansson | 1965 | 225 | 37.45 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
13 | Stefan Erikson | 1963 | 181 | 40.29 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Ove Morin | 1956 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Magnus Castler | 1968 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 15, 50m Rygg Flickor D, Finaler 9 - 10 �r |
KM Rekordinnhavare |
Anna Sand�ng (1996) 37.62 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julia Ewerbring | 1998 | 291 | 40.45 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Julia Augustsson | 1998 | 209 | 45.20 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Rebecca Uusaro | 1998 | 198 | 45.99 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Lisa Grundin | 1998 | 196 | 46.19 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Caroline Korssell | 1999 | 191 | 46.58 | TLB | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Frida Ericson | 1998 | 167 | 48.69 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Julia Mikalsen | 1999 | 167 | 48.73 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Alexandra Westtorp | 1999 | 150 | 50.46 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Mikaela Bergh | 1999 | 123 | 53.99 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Anja Ramstr�m | 1999 | 115 | 55.19 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Sigrid Loid | 1999 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 16, 50m Rygg Pojkar D, Finaler 9 - 10 �r |
KM Rekordinnhavare |
Sebastian Holmberg (1991) 35.87 2001-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sean Zhong | 1998 | 243 | 37.61 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Carl-�ke Willberg | 1998 | 191 | 40.71 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | William von Wowern | 1999 | 159 | 43.29 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Daniel R�is�nen | 1999 | 142 | 44.92 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Joel Hambraeus | 1998 | 128 | 46.54 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Oliver Simic | 1998 | 121 | 47.37 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Daniel N�u | 1999 | 111 | 48.88 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Erik Olsson Sande | 1999 | 88 | 52.81 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | William Martinell | 1998 | 73 | 56.24 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Love Lundin | 1998 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Ludvig Bengtsson | 1998 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 17, 50m Rygg Flickor C, Finaler 11 - 12 �r |
KM Rekordinnhavare |
Lovisa Ericsson (1993) 34.89 2004-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linn�a Gustafsson | 1996 | 463 | 34.67 | 11-12 �ldersgrupp Rekord | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Emelie Johansson | 1996 | 453 | 34.92 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Hanna Sangfelt | 1997 | 370 | 37.36 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Elsa Arksand | 1996 | 350 | 38.07 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Pauline Korssell | 1997 | 349 | 38.09 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Natalie Str�mdahl | 1996 | 347 | 38.18 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | �sa Hambraeus | 1996 | 344 | 38.27 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Elin Jansson | 1997 | 295 | 40.31 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Crystal Ho | 1996 | 285 | 40.77 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Madeleine Bergh | 1996 | 271 | 41.47 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
11 | Elin Timb�ck | 1997 | 270 | 41.52 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
12 | Paula Isacson | 1996 | 249 | 42.62 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
13 | Johanna Assarsson | 1996 | 231 | 43.71 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
14 | Astrid Olsson | 1997 | 207 | 45.35 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
15 | Sofia N�u | 1996 | 123 | 53.93 | TLB | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Boel Olsson | 1996 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Maria Arvidsson | 1996 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Anna Rasmusson | 1997 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Sofia Johansson | 1997 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 18, 50m Rygg Pojkar C, Finaler 11 - 12 �r |
KM Rekordinnhavare |
Sebastian Holmberg (1991) 33.25 2003-12-14 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oskar Ericsson | 1997 | 283 | 35.74 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Filip Wickman | 1997 | 200 | 40.09 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | David Kruthammar | 1997 | 185 | 41.20 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Julius Kruger | 1996 | 181 | 41.48 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Nils Larsson | 1996 | 161 | 43.08 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | M�rten Mj�berg | 1996 | 155 | 43.72 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Shervin Ghahestani | 1997 | 136 | 45.66 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Lucas Allskog | 1996 | 104 | 49.84 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Jerker Karlsson | 1997 | 104 | 49.88 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | August Brunns�ter | 1997 | 101 | 50.30 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
11 | Erik H�kansson | 1997 | 88 | 52.77 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Daniel Davallou | 1997 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 19, 100m Rygg Flickor B, Finaler 13 - 14 �r |
KM Rekordinnhavare |
Lovisa Ericsson (1993) 1:04.27 2007-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jessica Hellstr�m | 1994 | 557 | 34.37 | 1:09.87 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Elsa Ericsson | 1995 | 512 | 34.52 | 1:11.87 | TLB | ||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Louise �berg | 1995 | 450 | 36.52 | 1:15.04 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Sara Sangfelt | 1995 | 438 | 35.68 | 1:15.70 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Alexandra Uusaro | 1995 | 430 | 36.66 | 1:16.18 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Jennifer Ulmgren | 1995 | 358 | 38.88 | 1:21.00 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Anna-Cecilia Lundstr�m | 1994 | 328 | 41.28 | 1:23.41 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Christine Korssell | 1995 | 314 | 41.42 | 1:24.64 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Sofia Sandholm | 1995 | 276 | 42.99 | 1:28.28 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Cecilia Wickman | 1995 | 271 | 44.59 | 1:28.83 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Cornelia Persson | 1995 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 20, 100m Rygg Pojkar B, Finaler 13 - 14 �r |
KM Rekordinnhavare |
Michael Jacobsson (1979) 1:02.70 1993-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ludvig Strand | 1994 | 337 | 35.07 | 1:12.52 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Alexander Gellerstedt-Edn | 1995 | 334 | 35.54 | 1:12.77 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Mikael Assarsson | 1994 | 227 | 40.99 | 1:22.70 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Calle Westberg | 1995 | 206 | 41.75 | 1:25.43 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Oscar Walde | 1995 | 190 | 43.06 | 1:27.73 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Calle Ericsson | 1995 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Samuel Johansson | 1994 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 21, 100m Rygg Flickor A, Finaler 15 - 16 �r |
KM Rekordinnhavare |
Sandra Jacobson (1989) 1:07.91 2005-12-11 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Michelle Coleman | 1993 | 692 | 31.73 | 1:05.02 | 15-16 �ldersgrupp Rekord | ||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Antonia Lantz | 1993 | 546 | 34.11 | 1:10.33 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Emily Ho | 1992 | 467 | 36.61 | 1:14.11 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Madeleine Str�mb�ck | 1993 | 425 | 37.49 | 1:16.49 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Mathilda Larsson | 1992 | 401 | 38.04 | 1:17.97 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
6 | Daniela Engstr�m | 1992 | 391 | 38.70 | 1:18.62 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
7 | Johanna Nordlinder | 1992 | 386 | 38.22 | 1:18.95 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
8 | Malin Wallmon | 1992 | 321 | 41.04 | 1:23.94 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
9 | Therese �kerberg | 1993 | 313 | 40.95 | 1:24.67 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
10 | Susanne Johansson | 1992 | 300 | 42.12 | 1:25.94 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
11 | Hedvig Ekmark | 1992 | 278 | 42.51 | 1:28.05 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 22, 100m Rygg Pojkar A, Finaler 15 - 16 �r |
KM Rekordinnhavare |
Sebastian Holmberg (1991) 59.46 2007-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vidar Alkelin | 1993 | 323 | 36.50 | 1:13.58 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Jonathan Granado-Persson | 1992 | 312 | 35.55 | 1:14.43 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Marcus Lind | 1992 | 309 | 36.46 | 1:14.63 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Martin Gustafsson | 1992 | 293 | 36.00 | 1:16.00 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Niklas Inde | 1993 | 248 | 38.19 | 1:20.30 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Harald Olsson | 1992 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Daniel Carlson | 1993 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 23, 100m Rygg Damer, Finaler 17 �r och �ldre |
KM Rekordinnhavare |
Sandra Jacobson (1989) ) 1:05.67 2007-12-16 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Fanny Varga | 1990 | 491 | 34.21 | 1:12.89 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Cornelia Hanes | 1989 | 462 | 35.99 | 1:14.38 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Alexandra Jerresand | 1991 | 422 | 36.39 | 1:16.66 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Josefin Wilkens | 1991 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Sofie Jansson | 1988 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Madeleine Wallmon | 1991 | DSQ | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 24, 100m Rygg Herrar, Finaler 17 �r och �ldre |
KM Rekordinnhavare |
Daniel Karlsson (1974) 57.50 1993-12-12 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sebastian Holmberg | 1991 | 563 | 28.66 | 1:01.13 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Henrik Ekl�f | 1991 | 465 | 32.23 | 1:05.13 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Joel Strand | 1991 | 417 | 32.33 | 1:07.55 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Marcus Pellfolk | 1986 | 403 | 32.80 | 1:08.33 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Fredrik Carlson | 1991 | 351 | 34.57 | 1:11.55 | |||||
T�by Sim | ||||||||||
- | Atle Alkelin | 1990 | DNS | |||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 25, 50m Rygg Damer Masters, Finaler 25 �r och �ldre |
KM Rekordinnhavare |
Christine Uhrlander-Lindblom (1971) 33.30 2006-12-17 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christine Uhrlander-Lindb | 1971 | 504 | 33.71 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Gunilla Rasmuson | 1957 | 369 | 37.40 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Camilla Thun� | 1967 | 361 | 37.68 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | Lillie Larsson | 1961 | 355 | 37.86 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
Gren 26, 50m Rygg Herrar Masters, Finaler 25 �r och �ldre |
KM Rekordinnhavare |
Mikael Frisk (1966) 29.60 1991-12-15 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | Tid | Status | ||||
F�rening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jan Karlsson | 1968 | 591 | 27.95 | 25-999 �ldersgrupp Rekord | |||||
T�by Sim | ||||||||||
2 | Per Gustafsson | 1964 | 391 | 32.07 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
3 | Harald Kruger | 1967 | 369 | 32.70 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
4 | H�kan Persson | 1963 | 362 | 32.92 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
5 | Dan Anderberg | 1967 | 361 | 32.95 | ||||||
T�by Sim | ||||||||||
