T�by Sim Masters Sommartr�ning | ||||||||
Vecka | Dag | Datum | Tid | Plats | Grupp | Tr�nare | L�sning | Kommentarer |
22 | Onsdag | 30-maj | 21.00 | Tibble | M2 | JP | JP | |
� | Torsdag | 31-maj | 20.30 | Tibble | M1 | Christine | Vaktm�staren | |
Fredag | 01-jun | - | - | - | - | - | ||
L�rdag | 02-jun | - | - | - | - | - | ||
S�ndag | 03-jun | 20.15 | Tibble | M1 | Marcus | Tommy | ||
23 | M�ndag | 04-jun | 21.30 | Tibble | M1 + M2 | JP | JP | |
Tisdag | 05-jun | 19.15 | Tibble | M1 | H�kan | Vaktm�staren | ||
Onsdag | 06-jun | 21.00 | Tibble | M2 | JP | JP | ||
Torsdag | 07-jun | 20.30 | Tibble | M1 | Gunilla/Christine | Vaktm�staren | ||
Fredag | 08-jun | - | - | - | - | - | ||
L�rdag | 09-jun | - | - | - | - | - | ||
S�ndag | 10-jun | 20.15 | Tibble | M1 | Marcus | Tommy | ||
24 | M�ndag | 11-jun | 21.30 | Tibble | M1 + M2 | JP | JP | |
Tisdag | 12-jun | 19.15 | Tibble | M1 | H�kan | Vaktm�staren | ||
Onsdag | 13-jun | 21.00 | Tibble | M2 | Stefan | Stefan | ||
Torsdag | 14-jun | 20.30 | Tibble | M1 | Gunilla | Vaktm�staren | ||
Fredag | 15-jun | - | - | - | - | - | ||
L�rdag | 16-jun | - | - | - | - | - | ||
S�ndag | 17-jun | 19.00 | Tibble | Marcus | Tommy | |||
25 | M�ndag | 18-jun | 21.30 | Tibble | M1 + M2 | JP (mailar pass) | Tommy | JP borta |
Tisdag | 19-jun | 19.15 | Tibble | M1 + M2 | H�kan | Vaktm�staren | ||
Onsdag | 20-jun | - | - | - | - | - | JP borta | |
Torsdag | 21-jun | - | - | - | - | - | Slopad tr�ning | |
Fredag | 22-jun | - | - | - | - | - | ||
L�rdag | 23-jun | - | - | - | - | - | ||
S�ndag | 24-jun | 19.00 | Tibble | M1 + M2 | Marcus | Per | Tommy borta | |
26 | M�ndag | 25-jun | - | - | - | - | - | |
Tisdag | 26-jun | 19.15 | Tibble | M1 + M2 | H�kan | Per | Tommy borta | |
Onsdag | 27-jun | - | - | - | - | - | ||
Torsdag | 28-jun | 20.30 | Tibble | M1 + M2 | Gunilla | Per | Tommy borta | |
Fredag | 29-jun | - | - | - | - | - | ||
L�rdag | 30-jun | - | - | - | - | - | ||
S�ndag | 01-jul | 19.00 | Tibble | M1 + M2 | Marcus | Tommy | ||
27 | M�ndag | 02-jul | - | - | - | - | - | |
Tisdag | 03-jul | 20.30 | Tibble | M1 + M2 | H�kan | Per | ||
Onsdag | 04-jul | - | - | - | - | - | ||
Torsdag | 05-jul | 20.30 | Tibble | M1 + M2 | Gunilla/Christine | Christine | ||
Fredag | 06-jul | - | - | - | - | - | ||
L�rdag | 07-jul | - | - | - | - | - | ||
S�ndag | 08-jul | - | - | - | - | - | ||
28 | M�ndag | 09-jul | - | - | - | - | - | |
Tisdag | 10-jul | 19.00� | Kvarnbadet | M1 + M2 | Gunilla | - | ||
Onsdag | 11-jul | - | - | - | - | - | ||
Torsdag | 12-jul | 19.00� | Kvarnbadet | M1 + M2 | JP | - | ||
Fredag | 13-jul | - | - | - | - | - | ||
L�rdag | 14-jul | - | - | - | - | - | ||
S�ndag | 15-jul | - | - | - | - | - | ||
29 | M�ndag | 16-jul | - | - | - | - | - | |
Tisdag | 17-jul | 19.00� | Kvarnbadet | M1 + M2 | Christine | - | ||
Onsdag | 18-jul | - | - | - | - | - | ||
Torsdag | 19-jul | 19.00� | Kvarnbadet | M1 + M2 | JP | - | ||
Fredag | 20-jul | - | - | - | - | - | ||
L�rdag | 21-jul | - | - | - | - | - | ||
S�ndag | 22-jul | - | - | - | - | - | ||
30 | M�ndag | 23-jul | ||||||
Tisdag | 24-jul | 19.00� | Kvarnbadet | M1 + M2 | Marcus | - | ||
Onsdag | 25-jul | - | - | - | - | - | ||
Torsdag | 26-jul | 19.00� | Kvarnbadet | M1 + M2 | JP | - | ||
TR�NINGSUPPEH�LL. Officiell h�stterminsstart m�ndag 28/8. Ev. tr�ning innan meddelas p� hemsidan. |