Deltagarlista Gren 3-56 
 
  Tävling  KM 2012    Utskriftsdatum  13 december 2012   
  Tävlingsort  Täby    Utskriftstid  13:56   
  Arrangör  Täby Sim         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  15 december 2012         
 
 
Gren 3, 50m Frisim Flickor D 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM  AN1202  25 m  37.00   
Ström Thilda  2003  TÄBY SIM    25 m  42.56   
Sköld Maja  2002  TÄBY SIM  AP1602  25 m  43.00   
Franks Ingrid  2003  TÄBY SIM    25 m  44.78   
Börjesson Embla  2002  TÄBY SIM  AZ1802  25 m  45.10   
Bergström Sofia  2003  TÄBY SIM    25 m  49.66   
Hydén Josefin  2002  TÄBY SIM    25 m     
Hälleberg Katie  2003  TÄBY SIM    25 m     
Grindberg Saga  2003  TÄBY SIM    25 m     
10  Boman Elin  2003  TÄBY SIM    25 m     
11  Barnå Jennifer  2002  TÄBY SIM    25 m     
12  Lydahl Hilda  2002  TÄBY SIM    25 m     
13  Åberg Embla  2004  TÄBY SIM    25 m     
14  Ewerbring Jennie  2003  TÄBY SIM    25 m     
15  Bergh Caroline  2002  TÄBY SIM    25 m     
16  Takolander Nina  2003  TÄBY SIM    25 m     
17  Östlund Beatrice  2003  TÄBY SIM    25 m     
18  Lindberg Izabelle  2003  TÄBY SIM    25 m     
19  Ellbrant Engla  2004  TÄBY SIM    25 m     
20  Penker Ebba  2003  TÄBY SIM    25 m     
21  Elhouar Chloé  2002  TÄBY SIM    25 m     
22  Josefsson Tara  2002  TÄBY SIM    25 m     
23  Lundmark Emma  2003  TÄBY SIM    25 m     
24  Alin Stella  2002  TÄBY SIM    25 m     
25  Marcowicz Veronica  2002  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 4, 50m Frisim Pojkar D 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Roosmark Lukas  2002  TÄBY SIM  AI1702  25 m  33.70   
Hagmyr August  2002  TÄBY SIM    25 m  43.50   
Riahi Armin  2002  TÄBY SIM    25 m     
Gabrielsson Liam  2003  TÄBY SIM    25 m     
Ahlqvist Gustav  2003  TÄBY SIM    25 m     
Persson Taylor Isac  2003  TÄBY SIM  AE6903  25 m     
Lingham Karl  2002  TÄBY SIM  AM0502  25 m     
Bergström Alexander  2002  TÄBY SIM    25 m     
Nissar Johan  2002  TÄBY SIM    25 m     
10  von Goës Axel  2002  TÄBY SIM    25 m     
11  Lörinc Simon  2003  TÄBY SIM    25 m     
12  Tingström Markus  2002  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 5, 50m Frisim Flickor C 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  30.63   
Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  32.00   
Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  32.04   
Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m  32.64   
Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  33.61   
Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  34.23   
Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m  34.98   
Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m  37.72   
Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  38.71   
10  Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM  BH5601  25 m  38.77   
11  Eliasson Maja  2001  TÄBY SIM  BH6801  25 m  39.28   
12  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m  39.54   
13  Moreau Thea  2000  TÄBY SIM  BK4600  25 m  40.05   
14  Nordlinder Isabelle  2001  TÄBY SIM  BA1801  25 m  40.86   
15  Byback Ella  2001  TÄBY SIM    25 m  41.13   
16  Tavemark Maria  2001  TÄBY SIM  BA9601  25 m  42.19   
17  Ladis Anna  2001  TÄBY SIM  BH7801  25 m  43.14   
18  Kananen Ida  2001  TÄBY SIM    25 m     
19  Hedlund Smilla  2001  TÄBY SIM  BH5801  25 m     
20  Blomgren Filippa  2001  TÄBY SIM  BA5601  25 m     
21  Ghobadi Izabell  2001  TÄBY SIM    25 m     
22  Kjeldsen Tilda  2001  TÄBY SIM  BK6401  25 m     
23  Nylund Viktoria  2001  TÄBY SIM  BD1801  25 m     
24  Gunnarsson Gabriella  2001  TÄBY SIM  BK5401  25 m     
25  Hydén Linnea  2000  TÄBY SIM    25 m     
26  Bodén Linnéa  2000  TÄBY SIM  BH7800  25 m     
27  Rydin Alma  2001  TÄBY SIM  BA8601  25 m     
28  Öström Izabella  2001  TÄBY SIM  BA0801  25 m     
 
Gren 6, 50m Frisim Pojkar C 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  29.87   
Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  34.15   
Ewerbring Johan  2001  TÄBY SIM  AM2101  25 m  35.00   
Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  35.19   
Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  35.67   
Forsberg Anton  2001  TÄBY SIM  AM4901  25 m  39.22   
Nordén Axel  2001  TÄBY SIM  AO3301  25 m     
Lörinc Wille  2000  TÄBY SIM  AU7900  25 m     
Boman Marcus  2000  TÄBY SIM  AE4700  25 m     
10  Gunnarsson Olle  2000  TÄBY SIM  AR3500  25 m     
11  Ahlqvist Erik  2001  TÄBY SIM    25 m     
12  Wickman Jakob  2000  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 7, 100m Frisim Flickor B 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:05.95   
Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  1:07.53   
Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:08.22   
Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:08.97   
Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:10.19   
Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  1:10.58   
Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:12.42   
Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  1:13.03   
Öberg Rebecka  1999  TÄBY SIM  BE6899  25 m  1:13.43   
10  Kruthammar Fanny  1999  TÄBY SIM  BB5299  25 m  1:15.06   
11  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  1:16.87   
12  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  1:18.00   
13  Hedmo Vera  1998  TÄBY SIM  BF3698  25 m  1:24.44   
14  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  1:24.83   
15  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m     
16  Udd Emma  1999  TÄBY SIM  BJ8499  25 m     
17  Tillas Julia  1999  TÄBY SIM  BL2899  25 m     
18  Eriksson Matilda  1999  TÄBY SIM  BE8899  25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim Pojkar B 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  56.08   
Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  56.10   
Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  57.51   
Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  58.65   
Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  1:03.62   
Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:03.69   
Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:07.92   
Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  1:07.92   
Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  1:09.08   
10  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:09.09   
11  Eriksson Oscar  1998  TÄBY SIM  AO3198  25 m  1:10.54   
12  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  1:12.25   
13  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  1:12.64   
14  Boman Gustav  1999  TÄBY SIM  AT8199  25 m  1:14.08   
15  Andersson Carl  1999  TÄBY SIM  AT5799  25 m     
16  Bergström Erik  1999  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 9, 100m Frisim Flickor A 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  1:00.26   
Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  1:00.31   
Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:02.10   
Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:03.67   
Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  1:06.75   
Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  1:12.59   
Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  1:15.93   
Öster Caroline  1997  TÄBY SIM  BI4697  25 m  1:18.18   
 
Gren 10, 100m Frisim Pojkar A 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  54.27   
Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  57.44   
Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  58.16   
Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  59.01   
Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  1:07.54   
Larsson Nils  1996  TÄBY SIM  AR7596  25 m  1:07.94   
 
Gren 11, 100m Frisim Damer 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m  57.11   
Karell Emma  1994  TÄBY SIM  AZ0694  25 m  1:00.20   
Åberg Louise  1995  TÄBY SIM  AM6895  25 m  1:02.98   
Müller-Dott Katharina  1993  KWBB    25 m  1:04.00   
 
Gren 12, 100m Frisim Herrar 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Magnusson Linus  1990  TÄBY SIM  AB4790  25 m  49.55   
Forsberg Anders  1977  TÄBY SIM  AA9377  25 m  55.50   
Inde Niklas  1993  TÄBY SIM  AG0593  25 m  55.74   
Nilsson Oskar  1995  TÄBY SIM  AD6595  25 m  57.61   
Boman Magnus  1970  TÄBY SIM    25 m  1:00.00   
Westberg Calle  1995  TÄBY SIM  AT9795  25 m  1:00.65   
 
Gren 13, 50m Bröstsim Flickor D 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Franks Ingrid  2003  TÄBY SIM    25 m  49.93   
Sköld Maja  2002  TÄBY SIM  AP1602  25 m  52.43   
Barnå Jennifer  2002  TÄBY SIM    25 m  53.00   
Danaë Plunkett Kore  2003  TÄBY SIM    25 m     
Marcowicz Veronica  2002  TÄBY SIM    25 m     
Åberg Embla  2004  TÄBY SIM    25 m     
Bergh Caroline  2002  TÄBY SIM    25 m     
Takolander Nina  2003  TÄBY SIM    25 m     
Falk Lovisa  2002  TÄBY SIM    25 m     
10  Lindberg Izabelle  2003  TÄBY SIM    25 m     
11  Lydahl Hilda  2002  TÄBY SIM    25 m     
12  Alin Stella  2002  TÄBY SIM    25 m     
13  Hälleberg Katie  2003  TÄBY SIM    25 m     
14  Ström Thilda  2003  TÄBY SIM    25 m     
15  Boman Elin  2003  TÄBY SIM    25 m     
16  Börjesson Embla  2002  TÄBY SIM  AZ1802  25 m     
17  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM  AN1202  25 m     
18  Hydén Josefin  2002  TÄBY SIM    25 m     
19  Josefsson Tara  2002  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 14, 50m Bröstsim Pojkar D 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hagmyr August  2002  TÄBY SIM    25 m  48.61   
Roosmark Lukas  2002  TÄBY SIM  AI1702  25 m  49.70   
Bergström Alexander  2002  TÄBY SIM    25 m     
Persson Taylor Isac  2003  TÄBY SIM  AE6903  25 m     
Nissar Johan  2002  TÄBY SIM    25 m     
von Goës Axel  2002  TÄBY SIM    25 m     
Asplund Jonathan  2003  TÄBY SIM    25 m     
Lörinc Simon  2003  TÄBY SIM    25 m     
Tingström Markus  2002  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 15, 50m Bröstsim Flickor C 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  39.09   
Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  40.11   
Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  43.00   
Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  43.56   
Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  43.84   
Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m  44.74   
Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m  45.12   
Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m  46.62   
Eliasson Maja  2001  TÄBY SIM  BH6801  25 m  48.75   
10  Tavemark Maria  2001  TÄBY SIM  BA9601  25 m  48.94   
11  Moreau Thea  2000  TÄBY SIM  BK4600  25 m  49.14   
12  Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m  49.78   
13  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  50.34   
14  Nordlinder Isabelle  2001  TÄBY SIM  BA1801  25 m  51.78   
15  Byback Ella  2001  TÄBY SIM    25 m  52.49   
16  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m  53.60   
17  Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM  BH5601  25 m  53.96   
18  Ladis Anna  2001  TÄBY SIM  BH7801  25 m  55.68   
19  Nylund Viktoria  2001  TÄBY SIM  BD1801  25 m     
20  Kjeldsen Tilda  2001  TÄBY SIM  BK6401  25 m     
21  Hydén Linnea  2000  TÄBY SIM    25 m     
22  Bodén Linnéa  2000  TÄBY SIM  BH7800  25 m     
23  Rydin Alma  2001  TÄBY SIM  BA8601  25 m     
24  Hedlund Smilla  2001  TÄBY SIM  BH5801  25 m     
25  Öström Izabella  2001  TÄBY SIM  BA0801  25 m     
26  Gunnarsson Gabriella  2001  TÄBY SIM  BK5401  25 m     
27  Blomgren Filippa  2001  TÄBY SIM  BA5601  25 m     
 
Gren 16, 50m Bröstsim Pojkar C 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ewerbring Johan  2001  TÄBY SIM  AM2101  25 m  43.00   
Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  44.30   
Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  44.41   
Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  45.80   
Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  47.91   
Forsberg Anton  2001  TÄBY SIM  AM4901  25 m  52.65   
Boman Marcus  2000  TÄBY SIM  AE4700  25 m     
Gunnarsson Olle  2000  TÄBY SIM  AR3500  25 m     
Nordén Axel  2001  TÄBY SIM  AO3301  25 m     
10  Lörinc Wille  2000  TÄBY SIM  AU7900  25 m     
11  Ahlqvist Erik  2001  TÄBY SIM    25 m     
12  Wickman Jakob  2000  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 17, 100m Bröstsim Flickor B 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:19.14   
Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:22.77   
Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  1:23.07   
Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  1:23.47   
Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  1:25.18   
Kruthammar Fanny  1999  TÄBY SIM  BB5299  25 m  1:26.11   
Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:28.29   
Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:28.76   
Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:29.45   
10  Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  1:34.42   
11  Hedmo Vera  1998  TÄBY SIM  BF3698  25 m  1:39.46   
12  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  1:45.24   
13  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  1:46.00   
14  Tillas Julia  1999  TÄBY SIM  BL2899  25 m     
15  Eriksson Matilda  1999  TÄBY SIM  BE8899  25 m     
16  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m     
 
Gren 18, 100m Bröstsim Pojkar B 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  1:09.29   
Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  1:19.19   
Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  1:19.26   
Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:19.63   
Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  1:21.50   
Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  1:22.77   
Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:24.89   
Eriksson Oscar  1998  TÄBY SIM  AO3198  25 m  1:25.28   
Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  1:28.77   
10  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:30.80   
11  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  1:31.04   
12  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  1:32.33   
13  Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  1:37.71   
14  Bergström Erik  1999  TÄBY SIM    25 m     
15  Andersson Carl  1999  TÄBY SIM  AT5799  25 m     
 
Gren 19, 100m Bröstsim Flickor A 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  1:13.51   
Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:16.83   
Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:22.10   
Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  1:36.72   
Öster Caroline  1997  TÄBY SIM  BI4697  25 m  1:41.00   
Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  1:44.92   
 
Gren 20, 100m Bröstsim Pojkar A 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  1:11.55   
Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  1:13.97   
Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  1:17.00   
Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  1:18.45   
 
Gren 21, 100m Bröstsim Damer 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ericsson Lovisa  1993  TÄBY SIM  AH3293  25 m  1:14.00   
Karell Emma  1994  TÄBY SIM  AZ0694  25 m  1:16.33   
Åberg Louise  1995  TÄBY SIM  AM6895  25 m  1:17.86   
Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m  1:21.00   
Müller-Dott Katharina  1993  KWBB    25 m  1:28.00   
 
Gren 22, 100m Bröstsim Herrar 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Nilsson Oskar  1995  TÄBY SIM  AD6595  25 m  1:08.70   
Westberg Calle  1995  TÄBY SIM  AT9795  25 m  1:11.19   
Inde Niklas  1993  TÄBY SIM  AG0593  25 m  1:15.69   
Magnusson Linus  1990  TÄBY SIM  AB4790  25 m     
 
Gren 23, 50m Bröstsim Damer Master 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Åberg Annica  1966  TÄBY SIM  AA7266  25 m  39.01   
Larsson Lillie  1961  TÄBY SIM  AA2261  25 m  40.89   
Rasmuson Gunilla  1957  TÄBY SIM  AA0257  25 m  40.98   
Fredriksson Elisabet  1938  TÄBY SIM  AA0238  25 m  1:15.00   
 
Gren 24, 50m Bröstsim Herrar Maste 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Persson Håkan  1963  TÄBY SIM  AA9363  25 m  31.94   
Pellfolk Marcus  1986  TÄBY SIM  AB8386  25 m  32.13   
Roosmark Hans  1971  TÄBY SIM  AA3971  25 m  33.00   
Forsberg Anders  1977  TÄBY SIM  AA9377  25 m  34.90   
Anderberg Dan  1967  TÄBY SIM  AA2367  25 m  35.00   
Skoglund Per-Ola  1969  TÄBY SIM  AA2969  25 m  37.00   
Gustafsson Per  1964  TÄBY SIM  AA8164  25 m  37.61   
Blonde Håkan  1958  TÄBY SIM  AA8758  25 m  43.47   
 
Gren 25, 50m Ryggsim Flickor D 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Sköld Maja  2002  TÄBY SIM  AP1602  25 m  49.86   
Barnå Jennifer  2002  TÄBY SIM    25 m     
Franks Ingrid  2003  TÄBY SIM    25 m     
Hydén Josefin  2002  TÄBY SIM    25 m     
Grindberg Saga  2003  TÄBY SIM    25 m     
Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM  AN1202  25 m     
Boman Elin  2003  TÄBY SIM    25 m     
Bergström Sofia  2003  TÄBY SIM    25 m     
Ewerbring Jennie  2003  TÄBY SIM    25 m     
10  Alin Stella  2002  TÄBY SIM    25 m     
11  Lundmark Emma  2003  TÄBY SIM    25 m     
12  Elhouar Chloé  2002  TÄBY SIM    25 m     
13  Åberg Embla  2004  TÄBY SIM    25 m     
14  Danaë Plunkett Kore  2003  TÄBY SIM    25 m     
15  Lydahl Hilda  2002  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 26, 50m Ryggsim Pojkar D 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Roosmark Lukas  2002  TÄBY SIM  AI1702  25 m  41.80   
Hagmyr August  2002  TÄBY SIM    25 m  51.27   
Bergström Alexander  2002  TÄBY SIM    25 m     
Riahi Armin  2002  TÄBY SIM    25 m     
Ahlqvist Gustav  2003  TÄBY SIM    25 m     
Nilsson Samuel  2003  TÄBY SIM    25 m     
Persson Taylor Isac  2003  TÄBY SIM  AE6903  25 m     
Lingham Karl  2002  TÄBY SIM  AM0502  25 m     
Nissar Johan  2002  TÄBY SIM    25 m     
10  von Goës Axel  2002  TÄBY SIM    25 m     
11  Asplund Jonathan  2003  TÄBY SIM    25 m     
12  Tingström Markus  2002  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 27, 50m Ryggsim Flickor C 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  34.78   
Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  35.90   
Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m  37.60   
Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  40.31   
Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  40.80   
Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m  41.66   
Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  42.66   
Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m  43.82   
Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM  BH5601  25 m  43.92   
10  Eliasson Maja  2001  TÄBY SIM  BH6801  25 m  43.96   
11  Moreau Thea  2000  TÄBY SIM  BK4600  25 m  44.80   
12  Nordlinder Isabelle  2001  TÄBY SIM  BA1801  25 m  46.00   
13  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m  46.17   
14  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  46.86   
15  Byback Ella  2001  TÄBY SIM    25 m  49.16   
16  Ladis Anna  2001  TÄBY SIM  BH7801  25 m  49.85   
17  Tavemark Maria  2001  TÄBY SIM  BA9601  25 m  58.28   
18  Kananen Ida  2001  TÄBY SIM    25 m     
19  Öström Izabella  2001  TÄBY SIM  BA0801  25 m     
20  Ghobadi Izabell  2001  TÄBY SIM    25 m     
21  Blomgren Filippa  2001  TÄBY SIM  BA5601  25 m     
22  Gunnarsson Gabriella  2001  TÄBY SIM  BK5401  25 m     
23  Rydin Alma  2001  TÄBY SIM  BA8601  25 m     
24  Hedlund Smilla  2001  TÄBY SIM  BH5801  25 m     
 
Gren 28, 50m Ryggsim Pojkar C 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  38.11   
Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  39.42   
Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  40.90   
Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  41.22   
Forsberg Anton  2001  TÄBY SIM  AM4901  25 m  47.65   
Lörinc Wille  2000  TÄBY SIM  AU7900  25 m     
Boman Marcus  2000  TÄBY SIM  AE4700  25 m     
Gunnarsson Olle  2000  TÄBY SIM  AR3500  25 m     
Ewerbring Johan  2001  TÄBY SIM  AM2101  25 m     
10  Nordén Axel  2001  TÄBY SIM  AO3301  25 m     
 
Gren 29, 100m Ryggsim Flickor B 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:14.38   
Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:17.09   
Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  1:18.31   
Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:19.89   
Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  1:25.33   
Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:25.68   
Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  1:25.77   
Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:27.34   
Kruthammar Fanny  1999  TÄBY SIM  BB5299  25 m  1:32.84   
10  Öberg Rebecka  1999  TÄBY SIM  BE6899  25 m  1:34.28   
11  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  1:42.66   
12  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m     
13  Eriksson Matilda  1999  TÄBY SIM  BE8899  25 m     
14  Udd Emma  1999  TÄBY SIM  BJ8499  25 m     
 
Gren 30, 100m Ryggsim Pojkar B 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  1:01.83   
Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  1:03.26   
Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  1:07.76   
Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  1:10.56   
Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:11.12   
Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  1:14.50   
Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  1:14.78   
Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:16.18   
Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  1:20.00   
10  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  1:20.44   
11  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  1:22.62   
12  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:31.49   
13  Bergström Erik  1999  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 31, 100m Ryggsim Flickor A 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  1:08.86   
Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:10.05   
Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  1:17.01   
Öster Caroline  1997  TÄBY SIM  BI4697  25 m  1:27.51   
Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  1:28.10   
Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m     
Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m     
 
Gren 32, 100m Ryggsim Pojkar A 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
