Klubbrekord / 50m Bassäng / Herrar
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Linus Magnusson 91 | 2019-08-16 | 23,08 |
100m | Christoffer Vikström -87 | 2009-06-06 | 50,72 |
200m | Christoffer Vikström -87 | 2009-03-22 | 1.50,83 |
400m | Michael Jacobsson -79 | 2002-07-03 | 4.01,66 |
800m | Michael Jacobsson -79 | 2002-07-03 | 8.20,38 |
1500m | Michael Jacobsson -79 | 1995-10-14 | 16.21,54 |
4100m | Johan J-91,Christoffer V-87,Jacob T-91,Sebbe H-91 | 2009-07-05 | 3.27,34 |
4200m | Samuel - 97 Filip - 98 Anton 99 Oskar - 97 | 2016-07-07 | 7,49,45 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Johan Johansson -91 | 2012-06-29 | 28,79 |
100m | Daniel Räisänen - 99 | 2020-03-03 | 1,02,95 |
200m | Daniel Räisänen - 99 | 2019-04-12 | 2,15,76 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Samuel Törnqvist - 97 | 2019-06-30 | 26,06 |
100m | Samuel Törnqvist - 97 | 2019-06-29 | 56,45 |
200m | Samuel Törnqvist - 97 | 2001-05-21 | 2,02,05 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Sebastian Holmberg -91 | 2019-04-12 | 24,01 |
100m | Samuel Törnqvist - 97 | 2018-07-07 | 55,06 |
200m | Samuel Törnqvist - 97 | 2019-06-28 | 2,02,64 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
200m | Samuel Törnqvist - 97 | 2021-05-19 | 2.00.68 |
400m | Samuel Törnqvist - 97 | 2018-07-08 | 4,23,12 |
4100m | Samuel T 97, Daniel R 99, Sebastian H 91, Linus 91 | 2019-06-30 | 3,46,61 |